平成19年度東部社会人リーグ5部
チーム名 | も | か | S | ア | ヴ | ニ | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 点差 | 勝点 | 順 |
FCもろこし | × | 2-0 | 5-1 | 6-1 | 5-0 | 0-3 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 12 | 1 |
かもしかごりら | 0-2 | × | 7-0 | 6-2 | 9-0 | 0-1 | 3 | 0 | 2 | 22 | 5 | 17 | 9 | 3 |
Spesk Easy | 1-5 | 0-7 | × | 0-2 | 5-0 | 6-4 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 6 | 5 |
アクア | 1-6 | 2-6 | 2-0 | × | 5-1 | 1-3 | 2 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 6 | 4 |
ヴィトーリア | 0-5 | 0-9 | 0-5 | 1-5 | × | 1-6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 30 | -28 | 0 | 6 |
ニュー越後 | 3-0 | 1-0 | 4-6 | 3-1 | 6-1 | × | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 12 | 2 |
◎大 会 日 程
期日 | 会場 | 時間 | 対戦カード | 得点者 | ||
5/06 | 環境大学 | 10:00 | FCもろこし | 2-0 | かもしかごりら | (も)福島・福田 |
〃 | 〃 | 11:30 | SpeakEasy | 0-2 | アクア | (ア)竹内A |
〃 | 〃 | 13:00 | ヴィトーリア | 1-6 | ニュー越後 | (ヴ)有本(ニ)田中・石黒・住谷・表A植木 |
6/03 | バードサブ | 10:00 | SpeakEasy | 5-0 | ヴィトーリア | 不戦勝 |
〃 | 〃 | 11:30 | アクア | 1-6 | FCもろこし | (ア)田中修(も)福田裕C安富・山本弘 |
〃 | 〃 | 13:00 | かもしかごりら | 0-1 | ニュー越後 | (ニ)樋口 |
6/24 | 環境大学 | 10:00 | ニュー越後 | 4-6 | SpeakEasy | (ニ)住谷・表A山根(S)平田A小林A岩成・近藤 |
〃 | 〃 | 11:30 | かもしかごりら | 6-2 | アクア | (か)池田A高垣・浜田・乾・玉垣(ア)恩田・玉置 |
〃 | 〃 | 13:00 | FCもろこし | 5-0 | ヴィトーリア | 不戦勝 |
8/26 | バードサブ | 10:00 | アクア | 1-3 | ニュー越後 | (ア)白岩・(ニ)表A山根忠 |
〃 | 〃 | 11:30 | FCもろこし | 5-1 | SpeakEasy | (も)福田B安富・山根(S)平田 |
〃 | 〃 | 13:00 | ヴィトーリア | 0-9 | かもしかごりら | (か)山本B濱田・福田・玉垣B倭島 |
9/02 | 布勢多目的 | 10:00 | アクア | 5-1 | ヴィトーリア | (ア)田中修D(ヴ)小林 |
〃 | 〃 | 11:30 | ニュー越後 | 3-0 | FCもろこし | (ニ)西林・表・山根昌 |
〃 | 〃 | 13:00 | かもしかごりら | 7-0 | SpeakEasy | (か)太田・浜田・山本・高垣・池田・田中・西尾 |
平成17年度東部社会人リーグ5部
◎成績表(平成17年9月04日)
チーム名 | ブ | エ | か | G | も | 棒 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 点差 | 勝点 | 順 |
ブルータス | × | 11-0 | 9-0 | 4-1 | 1-0 | 0-2 | 4 | 0 | 1 | 25 | 3 | 22 | 12 | 2 |
エレキングス | 0-11 | × | 2-0 | 2-4 | 0-3 | 1-3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | 3 | 5 |
かもしかごりら | 0-9 | 0-2 | × | 1-2 | 1-1 | 2-8 | 0 | 1 | 4 | 4 | 22 | -18 | 1 | 6 |
FC GULE | 1-4 | 4-2 | 2-1 | × | 1-2 | 0-3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 | 4 |
FCもろこし | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | × | 0-2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 |
棒棒鶏 | 2-0 | 3-1 | 8-2 | 3-0 | 2-0 | × | 5 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 15 | 1 |
◎大 会 日 程
期日 | 会 場 | 時間 | 対戦カード | 得点者 | ||
5/22 | 岩美町民 | 10:00 | ブルータス | 11-0 | エレキングス | (ブ)林B川口C木山B山口 |
12:00 | FCもろこし | 0-2 | 棒棒鶏 | (棒)山本・岡本 | ||
14:00 | かもしかごりら | 1-2 | FC GULE | (か)オウンゴール(G)有田・沢貴 | ||
6/12 | 用瀬運動 | 10:00 | FC GULE | 0-3 | 棒棒鶏 | (棒)岡本・山内・山名 |
12:00 | ブルータス | 9-0 | かもしかごりら | (ブ)杣・村田A植山・林B中山A | ||
14:00 | FCもろこし | 3-0 | エレキングス | (も)福田・西村・西垣 | ||
7/03 | 用瀬町民 | 10:00 | かもしかごりら | 1-1 | FCもろこし | (か)浜田(も)山本達 |
12:00 | FC GULE | 1-4 | ブルータス | (G)多内(ブ)林・山口・川口・横山 | ||
14:00 | エレキングス | 1-3 | 棒棒鶏 | (エ)瀧内(棒)岡本A竹間 | ||
8/21 | 岩美町民 | 10:00 | 棒棒鶏 | 8-2 | かもしかごりら | (棒)竹間B坂野A岡本Aオウン・(か)倭島・浜田 |
12:00 | エレキングス | 2-4 | FC GULE | (エ)内田A(G)森本C | ||
14:00 | ブルータス | 1-0 | FCもろこし | (ブ)オウン | ||
9/04 | 環境大学 | 10:00 | FCもろこし | 2-1 | FC GULE | (も)山本・福島(G)森本 |
12:00 | エレキングス | 2-0 | かもしかごりら | (エ)大西・伊藤 | ||
14:00 | 棒棒鶏 | 2-0 | ブルータス | (棒)竹間A |
登録選手名簿
チーム名 | GURE | ヴィトーリア | スクラップ | ヴィガラス | Disparate | P |
代表者 | 澤 成人 | 梶川 幸一 | 野坂 拓也 | 廣澤 秀晃 | 坪倉 亘 | 近藤 克彦 |
選 手 | 熊野 圭祐 | 中野 裕史 | 長谷 孝士 | 谷口伸一郎 | 永井 栄一 | 中務 慎也 |
〃 | 澤 隆明 | 下田 征樹 | 中原 太志 | 山本 幸男 | 寺田 祐哉 | 定平 直也 |
〃 | 澤 貴雅 | 梶川 幸一 | 山下 泰史 | 小嶋 敏行 | 富田 旬也 | 三戸 一正 |
〃 | 山下 大輔 | 田中 雄一 | 三沢 立 | 楮原 昌弘 | 平田 直生 | 増田 哲也 |
〃 | 田中 規之 | 山本 俊介 | 川島 忍 | 小嶋 光夫 | 錦野 康太 | 財満 剛 |
〃 | 森本 貴行 | 浜田 和幸 | 西村 誠 | 長尾 勇 | 波里 匡彦 | 大黒 晃嗣 |
〃 | 田村 和若 | 福政 洋祐 | 前田 浩司 | 寺坂 光明 | 竹嶋 清訓 | 加藤 学 |
〃 | 雨河 敦 | 徳中 洋亮 | 前田 陽介 | 磯田 裕樹 | 和田 昇平 | 加納 大輔 |
〃 | 多内 晴信 | 渡邉 健生 | 多田 誠 | 金本 勝彦 | 末富 和樹 | 藤野 貴章 |
〃 | 岩尾 善隆 | 山本 真稔 | 野津 大介 | 西村 正則 | 亀田 雅樹 | 松本 章義 |
〃 | 平井 卓男 | 小林 正明 | 網田 鉄也 | 上原 悟 | 山本 真也 | 竹林 圭文 |
〃 | 森本 晃臣 | 林原 純一 | 藤田 高幸 | 竹内 亮二 | 山崎準太郎 | 岩田 隆広 |
〃 | 森本 達哉 | 福田 康博 | 山本 真一 | 本庄 孝至 | 中村 一也 | 河野 嘉範 |
〃 | 安養寺 務 | 宮本 哲也 | 大下 達也 | 前田 忍 | ー | ー |
〃 | 森 泰司 | 有本 耕士 | 東田 聡 | 中嶋 慶太 | ー | ー |
〃 | 塩根 大樹 | 盛田 洋 | 高橋 誠 | 奥田 武寿 | ー | ー |
〃 | ー | 山口 利幸 | 三橋 慶輔 | 佐々木隆道 | ー | ー |
〃 | ー | ー | 青木 和幸 | 小川 憲治 | ー | ー |
〃 | ー | ー | 横川 洋之 | 浜野 秀行 | ー | ー |
〃 | ー | ー | 山本 正人 | 川上 儀晃 | ー | ー |
〃 | ー | ー | 阿部賢一郎 | 藤田 宏幸 | ー | ー |
〃 | ー | ー | 西山 剛 | 鵜飼 尚章 | ー | ー |
〃 | ー | ー | 山本 譲司 | 筧 恭徳 | ー | ー |
〃 | ー | ー | 上田 正輝 | ー | ー | ー |
〃 | ー | ー | 三橋 玲 | ー | ー | ー |
〃 | ー | ー | 若林 卓美 | ー | ー | ー |
◎成績表(平成16年10月24日現在)
チーム名 | G | ヴィト | ス | ヴィガ | D | P | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 点差 | 勝点 | 順 |
GURE | × | 2-4 | 1-2 | 0-1 | 0-5 | 1-5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 0 | 6 |
ヴィトーリア | 4-2 | × | 1-4 | 2-4 | 3-6 | 0-8 | 1 | 0 | 4 | 10 | 24 | -14 | 3 | 5 |
スクラップ | 2-1 | 4-1 | × | 2-1 | 5-2 | 0-2 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 12 | 2 |
ヴィガラス | 1-0 | 4-2 | 1-2 | × | 1-1 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 | 3 |
Disparate | 5-0 | 6-3 | 2-5 | 1-1 | × | 2-4 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 7 | 4 |
P | 5-1 | 8-0 | 2-0 | 2-2 | 4-2 | × | 4 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | 13 | 1 |
◎大 会 日 程
期日 | 時 間 | 会 場 | 対戦カード | 得点者 | ||
06/06 | 14:30 | 環境大学 | Disparate | 1-1 | ヴィガラス | (D)山本(ヴ)谷口 |
06/20 | 10:00 | 用瀬町民 | スクラップ | 2-1 | GURE | (ス)青木・横川(G)森本貴 |
〃 | 11:30 | 〃 | P | 8-0 | ヴィトーリア | (P)加藤・大黒・増田D藤野 |
07/04 | 11:30 | 〃 | ヴィトーリア | 3-6 | Disparate | (ヴ)山本A有本(D)永井A錦野・富田・亀田・竹嶋 |
07/25 | 10:00 | 環境大学 | P | 2-0 | スクラップ | (P)三戸・中務 |
〃 | 11:30 | 〃 | ヴィガラス | 1-0 | GURE | (ヴ)本庄 |
08/01 | 14:30 | 〃 | Disparate | 2-5 | スクラップ | (D)亀田・綿野(ス)西山・山本真・阿部・川嶋・横山 |
08/22 | 10:00 | 〃 | Disparate | 2-4 | P | (D)中村・永井(P)中務・松本・加納A |
〃 | 11:30 | 〃 | スクラップ | 2-1 | ヴィガラス | (ス)山本真(ヴ)オウン |
〃 | 13:00 | 〃 | GURE | 2-4 | ヴィトーリア | (G)田中・多内(ヴ)梶川A山本真A |
09/05 | 10:00 | 布勢補助 | ヴィトーリア | 1-4 | スクラップ | (ヴ)福田(ス)山本A川島・藤田 |
〃 | 11:30 | 〃 | GURE | 0-5 | Disparate | 不戦勝 |
〃 | 13:00 | 〃 | ヴィガラス | 2-2 | P | (ヴ)藤野・大黒(P)磯田・長尾 |
10/24 | 13:00 | 岩美町民 | GURE | 1-5 | P | (G)森本貴(P)藤野・竹林・近藤A加納 |
〃 | 14:30 | 〃 | ヴィトーリア | 2-4 | ヴィガラス | (ヴィト)盛田・福田(ヴィガ)谷口C |
登録選手名簿
チーム名 | プレビール | マルテンサイト | 鳥大フットサル | ヴィガラス | トレインスポット | オールドテディ | |
代表者 | 田中 勝己 | 古田 信治 | 三戸 一正 | 竹内 亮二 | 三村 哲也 | 松尾 聡 | |
ユニフォーム・正 | 黒 | オレンジ | グレー | 赤 | 紺 | 黄×黒 | |
〃 ・副 | 赤 | 青 | 赤 | グレー | 紺 | 青×黒 | |
選 手 | 田中 勝己 | 中谷 真之 | 谷口伸一郎 | 三村 哲也 | 成相 芳孝 | 福田 通拡 | |
〃 | 平尾 敏博 | 古田 信治 | 山本 幸男 | 松本 裕司 | 松尾 聡 | 上山 憲二 | |
〃 | 坂口 卓也 | 塩川 太陽 | 小嶋 敏行 | 中尾 和博 | 米原 健一 | 出口 玲夏 | |
〃 | 橋本 雄司 | 岩田 隆広 | 楮原 昌宏 | 山本 祐次 | 植田 英介 | 亀田 修二 | |
〃 | 岸下 正憲 | 中野 啓之 | 小嶋 光夫 | 岡村 宗彦 | 大塚 尚生 | 福本 充弘 | |
〃 | 谷上 亘孝 | 富高 功介 | 長尾 勇 | 臼井 勝也 | 寺坂陽一郎 | 前田 康博 | |
〃 | 田中 良和 | 高槻 直樹 | 寺坂 光明 | 吉村 博知 | 中村 礼 | 成相 正吉 | |
〃 | 岡本 稔 | 大田 陽平 | 磯田 裕樹 | 前田 裕弥 | 衣川 貴志 | 山田 優美 | |
〃 | 武森 英朗 | 吉田 慎吾 | 金本 勝彦 | 平尾 浩一 | 永田 慎二 | 竹田 祥平 | |
〃 | 日高 卓也 | 柿内 善孝 | 西村 正則 | 平尾 昌宏 | 安藤 和也 | 柏木 将吾 | |
〃 | 星見 吉輝 | 村上 明宏 | 上原 悟 | 稲村 有史 | 奥田 和元 | 木原 直樹 | |
〃 | 戸崎 敦 | 新井 輝明 | 竹内 亮二 | 山田愛一郎 | 山本 仁志 | 福田 淳 | |
〃 | 小幡 雅宏 | 中磯 和敏 | 本庄 孝至 | 森本 弘志 | 川部 洋 | ー | |
〃 | 坂口 孝 | 大黒 晃嗣 | 前田 忍 | 岡村 忍 | 藤原 浩 | ー | |
〃 | 岡本 英樹 | ー | 中嶋 慶太 | 井田 健一 | 川口 新二 | ー | |
〃 | 福田 賢治 | ー | 奥田 武寿 | 田中 正樹 | 吉村 祐一 | ー | |
〃 | 浜口 和史 | ー | 廣澤 秀晃 | 川本 栄英 | 伊吹 亮 | ー | |
〃 | 森脇 崇司 | ー | 小川 憲治 | 川口 弘美 | 鳥飼 敏博 | ー | |
〃 | ー | ー | 浜野 秀行 | 山本 誠 | 遠藤 俊樹 | ー | |
〃 | ー | ー | 川上 儀晃 | 猪原 弘貴 | 尾崎 浩三 | ー | |
〃 | ー | ー | 藤田 宏幸 | 竹森 敦志 | 出井 憲男 | ー |
◎成績表(平成15年12月14日現在)
チーム名 | プ | マ | 鳥 | ヴ | ト | オ | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 点差 | 勝点 | 順 |
プレビール | × | 0ー0 | 2ー3 | ー | 2ー5 | 1ー3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 1 | 5 |
マルテンサイト | 0ー0 | × | 0ー2 | 2ー3 | 0ー1 | 2ー4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 1 | 6 |
鳥大フットサル | 3ー2 | 2ー0 | × | 4ー0 | 4ー1 | 1ー1 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 13 | 1 |
ヴィガラス | ー | 3ー2 | 0ー4 | × | 1ー3 | 1ー3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 | 4 |
トレインスポット | 5ー2 | 1ー0 | 1ー4 | 3ー1 | × | 4ー2 | 4 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 12 | 2 |
オールドテディ | 3ー1 | 4ー2 | 1ー1 | 3ー1 | 2ー4 | × | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 10 | 3 |
◎大 会 日 程
期日 | 時 間 | 会 場 | 対戦カード | 得点者 | ||
06/29 | 10:00 | バードサブ | プレビール | 0-0 | マルテンサイト | ー |
〃 | 11:30 | 〃 | オールドテディ | 2-4 | トレインスポット | (オ)山口・遠藤(ト)吉村A松本・山本 |
07/06 | 10:00 | 布勢多目的 | ヴィガラス | 1-3 | オールドテディ | (ヴ)竹内(オ)遠藤・永田・木原 |
〃 | 11:30 | 〃 | マルテンサイト | 0-2 | 鳥大フットサル | (鳥)橋本・飯尾 |
〃 | 11:30 | 〃 | トレインスポット | 5-2 | プレビール | (ト)平尾C山本(プ)岸下・橋本 |
09/07 | 10:00 | 〃 | 鳥大フットサル | 3-2 | プレビール | (鳥)藤原A近藤(プ)坂口・日高 |
〃 | 11:30 | 〃 | トレインスポット | 3-1 | ヴィガラス | (ト)前田・山本祐・吉村(ヴ)小川 |
〃 | 13:00 | 〃 | オールドテディ | 4-2 | マルテンサイト | (オ)遠藤・柏木A山口(マ)中野・新井 |
09/28 | 13:00 | バードサブ | 鳥大フットサル | 1-1 | オールドテディ | (鳥)長岡(オ)山口 |
〃 | 14:30 | 〃 | マルテンサイト | 2-3 | ヴィガラス | (マ)富高・大田(ヴ)小嶋光・金本・浜野 |
10/19 | 13:00 | 倉田スポーツ | トレインスポット | 1-4 | 鳥大フットサル | (ト)山本祐(鳥)田中A森・中司 |
〃 | 14:30 | 〃 | ヴィガラス | - | プレビール | - |
11/16 | 10:00 | 布勢第一補助 | マルテンサイト | 0-1 | トレインスポット | (ト)平尾 |
〃 | 11:30 | 〃 | プレビール | 1-3 | オールドテディ | (プ)日高(オ)木原・成相・永田 |
〃 | 13:00 | 〃 | 鳥大フットサル | 4-0 | ヴィガラス | (鳥)山本・中務・金谷・枡田 |