平成22年度東部社会人リーグ1部
◎成 績 表 (最終))
チーム名 | ト | テ | 美 | W | デ | さ | K | オ | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順 |
トリプレッタ | × | 1-1 | 4-2 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 5-0 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 16 | 2 |
テンペスター | 1-1 | × | 1-2 | 3-3 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 1-3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 8 | 5 |
美 蹴 | 2-4 | 2-1 | × | 1-4 | 3-1 | 5-0 | 2-1 | 0-7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 18 | -3 | 9 | 4 |
W E S T | 1-0 | 3-3 | 4-1 | × | 1-0 | 2-0 | 7-1 | 2-1 | 6 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 | 19 | 1 |
デクロール | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 0-1 | × | 3-3 | 4-1 | 2-2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 5 | 6 |
さ ん よ う | 0-2 | 1-2 | 0-5 | 0-2 | 3-3 | × | 2-2 | 0-4 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 2 | 8 |
KFC今町 | 1-3 | 1-0 | 1-2 | 1-7 | 1-4 | 2-2 | × | 0-8 | 1 | 1 | 5 | 7 | 26 | -19 | 4 | 7 |
オールドテディ | 0-5 | 3-1 | 7-0 | 1-2 | 2-2 | 4-0 | 8-0 | × | 4 | 1 | 2 | 25 | 10 | 15 | 13 | 3 |
◎大 会 日 程
期日 | 会場 | 時間 | 対戦カード | 得点者 | ||
5/16 | 球技場 | 10:00 | トリプレッタ | 1-1 | テンペスター | (ト)福永(テ)浜橋 |
〃 | 〃 | 11:30 | 美 蹴 | 3-1 | 湖山デクロール | (美)秋田B(湖)田中 |
〃 | 〃 | 13:00 | さんよう | 0-2 | WEST | (W)橋本・タール |
5/30 | バードメイン | 10:00 | KFC今町 | 2-2 | さんよう | (K)横山・山本(さ)橋本・下田 |
〃 | 〃 | 11:30 | トリプレッタ | 0-1 | WEST | (W)柏木 |
〃 | 布勢多目的 | 10:00 | 美 蹴 | 0-7 | オールドテディ | (オ)永田・田宮B木原・山口・西村 |
〃 | 〃 | 11:30 | テンペスター | 2-0 | 湖山デクロール | (テ)釜山・山口 |
8/01 | バードメイン | 10:00 | 美 蹴 | 2-1 | テンペスター | (美)井口・秋田(テ)浜橋 |
〃 | 〃 | 11:30 | オールドテディ | 2-2 | 湖山デクロール | (オ)国谷・清水(湖)安部A |
〃 | 布勢多目的 | 10:00 | WEST | 7-1 | KFC今町 | (W)橋本・廣田・タールB田中・オウン(K)中野 |
〃 | 〃 | 11:30 | さんよう | 0-2 | トリプレッタ | (ト)庄野・瀬藤 |
8/29 | 球技場 | 10:00 | 湖山デクロール | 4-1 | KFC今町 | (湖)三村B大黒(K)中野 |
〃 | 〃 | 11:30 | 美 蹴 | 2-4 | トリプレッタ | (美)秋田A(ト)佐々木・山本・松坂・庄野 |
〃 | 〃 | 13:00 | WEST | 3-3 | テンペスター | (テ)福田・山根・浜橋(W)岩崎・橋本・タール |
〃 | 布勢多目的 | - | さんよう | 0-4 | オールドテディ | (オ)山口・柿本・大久保・榎田 |
9/12 | 倉田広場 | 10:00 | トリプレッタ | 3-1 | KFC今町 | (ト)古橋・田端・庄野(K)宮谷 |
〃 | 〃 | 11:30 | テンペスター | 1-3 | オールドテディ | (テ)浜橋(オ)山口・小田・浜橋) |
9/19 | 〃 | 10:00 | 湖山デクロール | 0-1 | トリプレッタ | (ト)大矢 |
〃 | 〃 | 11:30 | 美 蹴 | 5-0 | さんよう | (美)保坂A秋田B |
〃 | 布勢多目的 | 10:00 | テンペスター | 0-1 | KFC今町 | (K)野村 |
〃 | 〃 | 11:30 | WEST | 2-1 | オールドテディ | (W)エルリフA瑞容 |
10/31 | 〃 | 10:00 | 湖山デクロール | 3-3 | さんよう | (湖)安部・市山・三村(さ)八木・杉谷A |
〃 | 〃 | 11:30 | 美 蹴 | 1-4 | WEST | (美)井口(W)吉田・廣田Aタール |
〃 | 〃 | 13:00 | KFC今町 | 0-8 | オールドテディ | (オ)西村普A田宮・中井B国谷・浜橋 |
11/07 | バードメイン | 10:00 | WEST | 1-0 | 湖山デクロール | (W)タール |
〃 | 〃 | 11:30 | さんよう | 1-2 | テンペスター | (さ)?(テ)山口・山根 |
〃 | 球技場 | 10:00 | 美 蹴 | 2-1 | KFC今町 | (美)保坂・秋田(K)山本 |
〃 | 〃 | 11:30 | トリプレッタ | 5-0 | オールドテディ | (ト)松坂・古橋・佐々木・福永A |
平成21年度東部社会人リーグ1部
◎成 績 表 (H21・11・22現在)
チーム名 | トリ | P | 美 | W | 湖 | さ | トレ | ス | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順 |
トリプレッタ | × | 2-2 | 5-1 | 1-0 | 5-1 | 2-0 | 4-0 | 5-0 | 6 | 1 | 0 | 24 | 4 | 20 | 19 | 1 |
P | 2-2 | × | 2-4 | 0-3 | 1-2 | 2-2 | 0-3 | 1-0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | 5 | 7 |
美 蹴 | 1-5 | 4-2 | × | 2-2 | 3-1 | 5-1 | 1-1 | 6-1 | 4 | 2 | 1 | 22 | 13 | 9 | 14 | 3 |
W E S T | 0-1 | 3-0 | 2-2 | × | 3-1 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 16 | 2 |
湖山デクロール | 1-5 | 2-1 | 1-3 | 1-3 | × | 3-3 | 0-4 | 11-0 | 2 | 1 | 4 | 19 | 19 | 0 | 7 | 5 |
さ ん よ う | 0-2 | 2-2 | 1-5 | 0-1 | 3-3 | × | 2-2 | 5-2 | 1 | 3 | 3 | 13 | 17 | -4 | 6 | 6 |
トレインスポット | 0-4 | 3-0 | 1-1 | 1-3 | 4-0 | 2-2 | × | 10-0 | 3 | 2 | 2 | 20 | 9 | 11 | 11 | 4 |
スライキー | 0-5 | 0-1 | - | 0-3 | 0-11 | 2-5 | 0-10 | × | 0 | 0 | 6 | 2 | 35 | -33 | 0 | 8 |
◎大 会 日 程
期日 | 会場 | 時間 | 対戦カード | 得点者 | ||
5/10 | 球技場 | 10:00 | スライキー | 0-1 | P | (P)大津 |
〃 | 〃 | 11:30 | トレインスポット | 4-0 | 湖山デクロール | (ト)市谷・山口A古網 |
〃 | 〃 | 13:00 | トリプレッタ | 1-0 | WEST | (ト)渡部 |
5/24 | バードサブ | 10:00 | さんよう | 0-2 | トリプレッタ | (ト)松浦A |
〃 | 〃 | 11:30 | スライキー | 0-3 | WEST | (W)橋本A石黒 |
〃 | 〃 | 13:00 | 美 蹴 | 1-1 | トレインスポット | (美)秋田(ト)古網 |
〃 | 〃 | 14:30 | P | 1-2 | 湖山デクロール | (P)船水(湖)安部A |
7/05 | 倉 田 | 10:00 | 湖山デクロール | 11-0 | スライキー | (湖)矢野B安部B大黒・沓野・岩崎A三村 |
〃 | 〃 | 11:30 | トレインスポット | 2-2 | さんよう | (ト)中務・山口(さ)杉谷A |
〃 | バードメイン | 10:00 | WEST | 2-2 | 美 蹴 | (W)田中・吉田(美)井口・秋田 |
〃 | 〃 | 11:30 | P | 2-2 | トリプレッタ | (P)依田A(ト)渡部・松坂 |
8/23 | 〃 | 10:00 | スライキー | 0-10 | トレインスポット | (ト)市谷B本城・中務・西原・古網・山口A山本 |
〃 | 〃 | 11:30 | さんよう | 3-3 | 湖山デクロール | (さ)隠岐・中瀬A(湖)矢野・安部A |
〃 | 球技場 | 10:00 | トリプレッタ | 5-1 | 美 蹴 | (ト)今井・松坂A金本A(美)井口 |
〃 | 〃 | 11:30 | WEST | 3-0 | P | (W)武内B |
8/30 | 倉 田 | 10:00 | 美 蹴 | 5-1 | さんよう | (美)井口・大旗・秋田・徳永・保坂(さ)西村 |
〃 | 〃 | 11:30 | P | 0-3 | トレインスポット | (ト)市谷・西原・古網 |
〃 | 〃 | 13:00 | トリプレッタ | 5-0 | スライキー | (ト)不戦勝 |
9/27 | 〃 | 10:00 | 美 蹴 | 3-1 | 湖山デクロール | (美)オウン・秋田・有本(湖)三村 |
〃 | 〃 | 11:30 | WEST | 1-0 | さんよう | (W)タール |
10/11 | バードサブ | 10:00 | さんよう | 5-2 | スライキー | (さ)松原B中瀬・杉谷(ス)米田・池本 |
〃 | 〃 | 11:30 | トレインスポット | 0-4 | トリプレッタ | (トリ)松坂A宇都宮・松尾 |
〃 | 〃 | 13:00 | P | 2-4 | 美 蹴 | (P)依田・錦織(美)井口A徳永・秋田 |
〃 | 〃 | 14:30 | 湖山デクロール | 1-3 | WEST | (湖)三村(w)田中A橋本 |
11/18 | バードメイン | 10:00 | 美 蹴 | 6-1 | スライキー | (美)保坂C有本・岡本(ス)河田 |
〃 | 〃 | 11:30 | トレインスポット | 1-3 | WEST | (ト)市谷(W)タールB |
11/22 | 〃 | 10:00 | P | 2-2 | さんよう | (P)依田A(さ)松原A |
〃 | 〃 | 11:30 | 湖山デクロール | 1-5 | トリプレッタ | (湖)大黒(ト)山本・三好A福永・松坂 |
平成20年度東部社会人リーグ1部
チーム名 | ト | E | 美 | P | 環 | W | 湖 | 鳥 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順 |
トリプレッタ | × | 6-0 | 8-0 | 2-1 | 4-0 | 0-1 | 1-0 | 4-0 | 6 | 0 | 1 | 25 | 2 | 23 | 18 | 1 |
EASEスフィーダ | 0-6 | × | 0-6 | 2-3 | 1-1 | 2-1 | 1-4 | 2-2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 23 | -15 | 5 | 6 |
美 蹴 | 0-8 | 6-0 | × | 1-1 | 5-0 | 2-2 | 3-3 | 5-1 | 3 | 3 | 1 | 22 | 15 | 7 | 12 | 3 |
P | 1-2 | 3-2 | 1-1 | × | 7-0 | 2-2 | 3-2 | 4-1 | 4 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 14 | 2 |
環 境 大 学 | 0-4 | 1-1 | 0-5 | 0-7 | × | 0-5 | 1-13 | 0-5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 40 | -38 | 1 | 8 |
W E S T | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 5-0 | × | 2-2 | 2-1 | 3 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | 12 | 4 |
湖山デクロール | 0-1 | 4-1 | 3-3 | 2-3 | 13-1 | 2-2 | × | 3-2 | 3 | 2 | 2 | 27 | 13 | 14 | 11 | 5 |
FC 鳥 兼 | 0-4 | 2-2 | 1-5 | 1-4 | 5-0 | 1-2 | 2-3 | × | 1 | 1 | 5 | 12 | 20 | -8 | 4 | 7 |
◎大 会 日 程
期日 | 会場 | 時間 | 対戦カード | 得点者 | ||
04/27 | バード・S | 14:00 | EASE | 2-3 | P | (E)木原・八木(P)長尾・草津・依田 |
〃 | 〃 | 15:30 | トリプレッタ | 8-0 | 美 蹴 | (ト)松尾A松坂・宇矢・金本B金平 |
05/11 | 岩 美 | 10:00 | 鳥 兼 | 5-0 | 環境大学 | 不戦勝 |
〃 | 〃 | 11:30 | WEST | 1-2 | EASE | (W)田中(E)田中雅・松下 |
〃 | 〃 | 13:00 | 美 蹴 | 1-1 | P | (美)岡本(P)依田 |
〃 | 〃 | 14:30 | デクロール | 0-1 | トリプレッタ | (ト)松尾 |
05/25 | バード・M | 10:00 | P | 2-2 | WEST | (P)飯干A(W)廣田・田中 |
〃 | 〃 | 11:30 | 環境大学 | 1-1 | EASE | (環)山口・(E)八木 |
06/29 | 倉 田 | 10:00 | デクロール | 3-2 | 鳥 兼 | (デ)大宮・安部・オウン(鳥)奥村・大塚 |
〃 | 〃 | 11:30 | EASE | 0-6 | 美 蹴 | (美)秋田B徳永・岡本・保坂 |
〃 | 〃 | 13:00 | 環境大学 | 0-4 | トリプレッタ | (ト)伊藤A松尾A |
07/06 | バード・S | 10:00 | P | 1-2 | トリプレッタ | (P)依田(P)藤野・松坂 |
〃 | 〃 | 11:30 | デクロール | 4-1 | EASE | (デ)大宮A市山・安部(E)岸本 |
〃 | 〃 | 13:00 | 環境大学 | 0-5 | WEST | 不戦勝 |
〃 | 〃 | 14:30 | 美 蹴 | 5-1 | 鳥 兼 | (美)池本・井口A秋田・徳永(鳥)芦谷 |
08/10 | 〃 | 10:00 | EASE | 2-2 | 鳥 兼 | (E)田中雅・岡本(鳥)松下・? |
〃 | 〃 | 11:30 | P | 3-2 | デクロール | (P)依田B(デ)大黒・大宮 |
〃 | 〃 | 13:00 | トリプレッタ | 0-1 | WEST | (W)武内 |
〃 | 〃 | 14:30 | 美 蹴 | 5-0 | 環境大学 | 不戦勝 |
09/07 | 倉 田 | 10:00 | 鳥 兼 | 1-2 | WEST | (鳥)中瀬(W)橋本A |
〃 | 〃 | 11:30 | デクロール | 3-3 | 美 蹴 | (デ)市山・大宮・高野(美)保坂A井口 |
〃 | 〃 | 13:00 | トリプレッタ | 6-0 | EASE | (ト)藤野A宇都宮A松尾・金本 |
09/28 | バード・M | 10:00 | WEST | 2-2 | 美 蹴 | (W)田中・廣田(美)秋田A |
〃 | 〃 | 11:30 | デクロール | 13-1 | 環境大学 | (デ)大黒・伊藤A大宮D安部・友久・市山・高野・?(環)中西 |
10/05 | 〃 | 10:00 | WEST | 2-2 | デクロール | (W)柏木・廣田(デ)安部・大宮 |
〃 | 〃 | 11:30 | P | 4-1 | 鳥 兼 | (P)依田A飯干・塚本(鳥)芦谷 |
11/09 | 〃 | 10:00 | 環境大学 | 0-7 | P | (P)北濱・浅川A依田B岸本 |
〃 | 〃 | 11:30 | 鳥 兼 | 0-4 | トリプレッタ | (ト)金本A藤田・藤野 |
平成19年度東部社会人リーグ1部
チーム名 | E | P | W | 三 | ト | 環 | ス | 美 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順 |
EASEスフィーダ | × | 2-1 | 0-2 | 6-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 13 | 2 |
P | 1-2 | × | 2-0 | 1-0 | 1-4 | 4-0 | 3-3 | 4-4 | 3 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | 11 | 4 |
W E S T | 2-0 | 0-2 | × | 2-0 | 0-1 | 0-3 | 1-0 | 2-2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 | 6 |
三洋電機 | 0-6 | 0-1 | 0-2 | × | 1-4 | 0-2 | 3-2 | 1-4 | 1 | 0 | 6 | 5 | 21 | -16 | 3 | 7 |
トリプレッタ | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 4-1 | × | 1-0 | 6-1 | 1-0 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 19 | 1 |
環境大学 | 1-2 | 0-4 | 3-0 | 2-0 | 0-1 | × | 6-5 | 2-2 | 3 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 10 | 5 |
スライキー | 0-1 | 3-3 | 0-1 | 2-3 | 1-6 | 5-6 | × | 3-4 | 0 | 1 | 6 | 14 | 24 | -10 | 1 | 8 |
美 蹴 | 4-2 | 4-4 | 2-2 | 4-1 | 0-1 | 2-2 | 4-3 | × | 3 | 3 | 1 | 20 | 15 | 5 | 12 | 3 |
◎大 会 日 程
期日 | 会場 | 時間 | 対戦カード | 得点者 | ||
5/20 | 倉田広場 | 10:00 | EASE | 2-1 | p | (E)三好A(P)依田 |
〃 | 〃 | 11:30 | トリプレッタ | 1-0 | 環境大学 | (ト)岸 |
〃 | 岩美グラウンド | 10:00 | WEST | 2-0 | 三洋電機 | (ウ)高橋A |
〃 | 〃 | 11:30 | スライキー | 3-4 | 美 蹴 | (ス)米田・西原・織戸(美)秋田・徳永・宮本・オウン |
6/03 | バードメイン | 10:00 | 環境大学 | 3-0 | WEST | (環)野木・松本・門田 |
〃 | 〃 | 11:30 | 美 蹴 | 0-1 | トリプレッタ | (ト)石岡 |
6/24 | 布勢多目的 | 10:00 | P | 3-3 | スライキー | (P)森尾A?(ス)米田・西原・山本 |
〃 | 〃 | 11:30 | 三洋電機 | 0-6 | EASE | (E)田中・八木B?A |
〃 | 〃 | 13:00 | WEST | 2-2 | 美 蹴 | (W)竹森・橋本(美)保坂・井口 |
7/01 | バードメイン | 10:00 | EASE | 2-1 | 環境大学 | (E)田中・三好(環)門田 |
〃 | 〃 | 11:30 | 三洋電機 | 3-2 | スライキー | (三)下田・園山・林(ス)地原・川田 |
7/15 | 〃 | 10:00 | P | 1-4 | トリプレッタ | (P)草津(ト)オウン・佐古田・金本・辰巳 |
〃 | 〃 | 11:30 | 美 蹴 | 4-2 | EASE | (美)保坂A秋田・松田(E)八木・オウン |
8/05 | 布勢球技場 | 10:00 | 三洋電機 | 1-4 | トリプレッタ | (三)岸本(ト)江角・石岡・高橋・高島 |
〃 | 〃 | 11:30 | P | 2-0 | WEST | (P)草津・依田 |
〃 | 〃 | 13:00 | 環境大学 | 6-5 | スライキー | (環)田村A松本・関・竹歳・鬼木(ス)川田A山下A西原 |
7/29 | 布勢多目的 | 10:00 | P | 4-4 | 美 蹴 | (P)依田A森尾・筒井(美)保坂・岡本・徳永・米谷 |
〃 | 〃 | 11:30 | トリプレッタ | 6-1 | スライキー | (ト)伊藤・宇都宮B松坂・藤野(ス)池原 |
〃 | 〃 | 13:00 | 環境大学 | 2-0 | 三洋電機 | (環)竹歳・山口 |
8/26 | 〃 | 10:00 | EASE | 0-2 | WEST | (W)オウン・井上 |
〃 | 〃 | 11:30 | 美 蹴 | 2-2 | 環境大学 | (美)井口・池本(環)大藤・田村 |
〃 | 〃 | 13:00 | 三洋電機 | 0-1 | P | (P)浅川 |
9/09 | バードメイン | 10:00 | スライキー | 0-1 | WEST | (W)竹森 |
〃 | 〃 | 11:30 | トリプレッタ | 1-1 | EASE | (ト)岸(E)中村 |
10/07 | 〃 | 10:00 | 美 蹴 | 4-1 | 三洋電機 | (美)保坂A秋田・井口(三)西村 |
〃 | 〃 | 11:30 | スライキー | 0-1 | EASE | (E)松尾 |
11/11 | 〃 | 10:00 | P | 4-0 | 環境大学 | (P)依田A飯干・石原 |
〃 | 〃 | 11:30 | WEST | 0-1 | トリプレッタ | (ト)宇都宮 |
平成17年度東部社会人リーグ1部
◎成績表(2005最終結果)
チーム名 | トり | VIO | WE | Vin | 三 | EA | カン | アル | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順 |
トリプレッタ | × | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 1-3 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 5 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 15 | 1 |
FC VIOLA | 0-3 | × | 4-1 | 1-3 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | 9 | 5 |
W E S T | 0-3 | 1-4 | × | 2-1 | 2-0 | 1-4 | 3-1 | 1-0 | 4 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 | 3 |
V I N T O | 1-2 | 3-1 | 1-2 | × | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 | 4 |
三洋電機 | 3-1 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | × | 0-1 | 2-1 | 0-3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 7 | 6 |
EASEスフィーダ | 1-0 | 1-2 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | × | 2-1 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 14 | 2 |
カンピオーネ | 1-2 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | × | 2-0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 5 | 8 |
FCアルティメット | 1-3 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | 3-0 | 2-2 | 0-2 | × | 1 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 6 | 7 |
◎大会日程
期日 | 会場 | 時間 | 対戦カード | 得点者 | ||
5/15 | 布勢第1 | 10:00 | VINTO | 1-2 | WEST | (V)池本・(W)タール・武内 |
11:30 | 三 洋 | 0-3 | FCアルティメット | (F)松本・中谷・大谷 | ||
13:00 | カンピオーネ | 1-2 | EASEスフィーダ | (カ)尾崎(E)八木・塩崎 | ||
6/19 | 布勢第1 | 10:00 | WEST | 1-0 | FCアルティメット | (W)井上 |
11:30 | FC VIOLA | 0-0 | 三 洋 | ー | ||
13:00 | カンピオーネ | 1-2 | トリプレッタ | (カ)福安(ト)松本・安達 | ||
7/03 | バードメイン | 10:00 | EASEスフィーダ | 1-0 | トリプレッタ | (E)八木 |
11:30 | VINTO | 2-2 | FCアルティメット | (V)山下A(F)西村A | ||
7/31 | 布勢第1 | 10:00 | FC VIOLA | 1-3 | VINTO | (VIO)伊藤(VIN)徳永・山下・米田 |
11:30 | WEST | 1-4 | EASE スフィーダ | (W)タール(E)三好B八木 | ||
13:00 | 三 洋 | 2-1 | カンピオーネ | (三)竹本・松原(カ)下田 | ||
8/21 | 布勢第1 | 10:00 | FCアルティメット | 0-2 | カンピオーネ | (カ)福安・高木 |
11:30 | トリプレッタ | 3-0 | FC VIOLA | (ト)宇都宮A辻井 | ||
13:00 | VINTO | 1-0 | 三 洋 | (V)池本 | ||
8/28 | 布勢第1 | 10:00 | トリプレッタ | 1-3 | 三 洋 | (ト)安達(三)西村・上田A |
11:30 | FCアルティメット | 2-2 | EASE スフィーダ | (ア)西村A(E)塩崎・石本 | ||
13:00 | FC VIOLA | 4-1 | WEST | (V)河田・上田・大倉A(W)武内 | ||
9/04 | 布勢第1 | 10:00 | トリプレッタ | 3-1 | FCアルティメット | (ト)伊藤・松本・宇都宮(ア)中谷 |
11:30 | WEST | 3-1 | カンピオーネ | (W)柏木・オウン・井上(カ)福安 | ||
13:00 | EASE スフィーダ | 1-1 | VINTO | (E)千葉(V)池本 | ||
9/18 | 倉田河川敷 | 10:00 | 三 洋 | 0-2 | WEST | (W)武内A |
11:30 | FC VIOLA | 2-2 | カンピオーネ | (V)木下・大倉(カ)岸本・福安 | ||
10/02 | 岩美町民 | 10:00 | FCアルティメット | 2-2 | FC VIOLA | (ア)飯尾A(V)日笠・河田 |
11:30 | EASEスフィーダ | 1-0 | 三 洋 | (E)馬場博 | ||
13:00 | VINTO | 1-2 | トリプレッタ | (V)山下(ト)金本・宇都宮 | ||
10/23 | 布勢多目的 | 10:00 | カンピオーネ | 2-2 | VINTO | (カ)高木・福安(V)池本A |
11:30 | トリプレッタ | 3-0 | WEST | (ト)宇都宮A安達 | ||
13:00 | EASEスフィーダ | 1-2 | FC VIOLA | (E)三好(V)山田・田中 |
平成16年度東部社会人リーグ1部
<登 録 選 手 名 簿>
チーム名 | トリプレッタ | 美 蹴 | WEST | VINTO | 三洋電機 | SFIDA | キーロ | アルティメット |
代表者 | 松本 匡史 | 井口 知也 | 村上 伸也 | 荻野 祐慈 | 岸本 貞彦 | 中村 圭吾 | 川口 潤 | 中谷 佳広 |
ユニフォーム | 赤 | 白 | 黄 | 紺 | オレンジ | 赤 | 緑 | 黄 |
選 手 | 山下 智宏 | 中井 光彦 | 加賀田 誠 | 米田 智也 | 西村 一宏 | 田中 雅之 | 尾崎 貴宏 | 小林 慶 |
〃 | 宮村 径 | 西村 智也 | 杣 一平 | 藤原 晃一 | 林 公彰 | 石本 晃一 | 尾崎 智宏 | 松本 陽平 |
〃 | 北原 雄大 | 松島 健二 | 太田 龍司 | 池本 哲郎 | 高嶋 脩 | 山本 和宏 | 徳永 豊 | 向家 城爾 |
〃 | 細谷 朋央 | 岡本 憲司 | 森下 敦 | 山下 裕嗣 | 竹森潤一郎 | 村上 孝二 | 藤岡 芳典 | 中島 岳史 |
〃 | 石岡 昭彦 | 米谷 永志 | 西垣 浩揮 | 小嶋 賢作 | 吉岡 千春 | 千葉 広 | 田中 哲平 | 塩田 貴行 |
〃 | 平井 隆之 | 小林 朋紀 | 村上 義和 | 深谷 大樹 | 渡部 謙司 | 垣内 耕太 | 村川 明 | 宇都宮和稔 |
〃 | 佐藤 雄吾 | 水根 清人 | 井上 廣将 | 松田 幸治 | 石谷 研二 | 古賀 雅人 | 井上 浩輔 | 澤田 智志 |
〃 | 金本 武憲 | 江谷 俊郎 | 瀬見 伸之 | 中村 泰之 | 岩垣 弘幸 | 池長 亮 | 諸家 辰雄 | 布野 正和 |
〃 | 金平 恭聖 | 中島 剛 | 高岡 了志 | 三橋 和也 | 杉谷 義和 | 澤田淳太郎 | 石黒 潤 | 諸住 晃 |
〃 | 呉竹 範洸 | 保坂 学 | 橋本 泰明 | 平尾 周作 | 松田 伸一 | 坂口 崇 | 田中 謙吾 | 谷岡 貴志 |
〃 | 高見 友也 | 平尾 英之 | 川口 千博 | 村尾 克也 | 川口 剛 | 田中 英剛 | 宮城 宏次 | 山本 教雄 |
〃 | 本坊 洋一 | 長滝 誠 | 高取 学 | 岩谷 寛徳 | 小田垣剛輝 | 岸本 雄司 | 清水 一人 | 福田 大介 |
〃 | 高嶋 悠 | 池本 亮 | 森 勇 | 太田 雅都 | 萩原 昭二 | 小出 大輔 | 山本 裕揮 | 嘉屋 智 |
〃 | 中川 務 | 浪岡 紀男 | 大久保賢一 | 永江 一洋 | 松野 大士 | 上村創之助 | 中村 純一 | 西垣 雅俊 |
〃 | 幡 直樹 | 小山 和人 | 杉山 清 | 諸住 悟 | 橋口 俊 | 戸板 正哉 | 上田 毅 | 桃木 是雄 |
〃 | 山内 智博 | 門脇 忠 | 柏木 大作 | 織戸 幸生 | 田淵 純一 | 山田 晃功 | 西山 裕二 | 岡田 耕司 |
〃 | 小村十代明 | 宮本 冶信 | 武内 康二 | ー | 福田 武志 | 伊吹 淳 | ー | 内田 雅司 |
〃 | 江畑 健二 | 前田 知之 | 君野 拓馬 | ー | 熊谷 康生 | 森下 茂雄 | ー | ー |
〃 | 甲斐 友也 | 澤 祐志 | 井上 卓也 | ー | 河田 佳彦 | 近藤 俊紀 | ー | ー |
〃 | 稲岡 大和 | ー | 中山 大輔 | ー | 馬林 和幸 | 佐藤慎太郎 | ー | ー |
〃 | 島田 幹也 | ー | 山口賢太郎 | ー | 本阪 武士 | 八木慎太郎 | ー | ー |
〃 | 山口 勇太 | ー | タール・エルリフ | ー | 伊藤 夏彦 | 塩崎 高広 | ー | ー |
〃 | 徳永 隆志 | ー | ー | ー | 下田 政樹 | 三好 弘朗 | ー | ー |
〃 | 渡辺 悠司 | ー | ー | ー | 長谷川 諭 | 渡辺 真一 | ー | ー |
〃 | 高田 正彦 | ー | ー | ー | 武本 洋平 | 高田 大輔 | ー | ー |
〃 | 村岡 朋典 | ー | ー | ー | 松本 悟 | 木村 瑛 | ー | ー |
〃 | 島田 康二 | ー | ー | ー | ー | 野中 匠 | ー | ー |
〃 | 宇都宮 淳 | ー | ー | ー | ー | 眞野 倫行 | ー | ー |
〃 | 新田 智浩 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
〃 | 山口 秀樹 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
◎成績表(2004/10/24 最終)
チーム名 | ト | 美 | W | V | 三 | E | キ | ア | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 | 順 |
トリプレッタ | × | 4-3 | 1-1 | 2-3 | 4-0 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 13 | 3 |
美 蹴 | 3-4 | × | 3-2 | 3-5 | 2-3 | 0-4 | 3-3 | 3-4 | 1 | 1 | 5 | 17 | 25 | -8 | 4 | 7 |
W E S T | 1-1 | 2-3 | × | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 4-1 | 3-0 | 2 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 9 | 5 |
