平成22年度東部社会人リーグ3部
◎成 績 表 (H22・11・14)
チーム名 | S | D | ポ | も | カ | ス | ア | G | ヴ | ク | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 点差 | 勝点 | 順 |
SMTC | × | 0-3 | 1-2 | - | - | 3-4 | 0-2 | 3-2 | 1-4 | 0-2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 19 | -11 | 3 | 9 |
Disparate | 3-0 | × | 0-2 | - | 3-2 | 3-3 | 1-3 | 2-6 | 2-3 | 4-0 | 3 | 1 | 4 | 19 | 20 | -1 | 13 | 4 |
ポンデケージョ | 2-1 | 2-0 | × | 0-4 | 3-0 | 0-0 | 0-2 | 4-1 | 0-5 | 1-0 | 5 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 13 | 5 |
FCもろこし | - | - | 4-0 | × | 4-0 | - | 4-0 | - | 1-2 | 4-1 | 4 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 | 12(-1) | 6 |
カンピオーネ | - | 2-3 | 0-3 | 0-4 | × | 1-7 | 2-6 | 3-4 | 0-12 | 2-6 | 0 | 0 | 8 | 10 | 45 | -35 | 0 | 10 |
FC-Kスクラップ | 4-3 | 3-3 | 0-0 | - | 7-1 | × | 2-3 | 5-2 | 1-5 | 4-2 | 4 | 2 | 2 | 26 | 19 | 14 | 3 | |
アクア | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 0-4 | 6-2 | 3-2 | × | 1-1 | 0-8 | 5-5 | 5 | 2 | 2 | 22 | 23 | -1 | 17 | 2 |
FC GULE | 2-3 | 6-2 | 1-4 | - | 4-3 | 2-5 | 1-1 | × | 0-8 | 0-1 | 2 | 1 | 5 | 16 | 27 | -11 | 7 | 8 |
ヴィガラス | 4-1 | 3-2 | 5-0 | 2-1 | 12-0 | 5-1 | 8-0 | 8-0 | × | 11-1 | 9 | 0 | 0 | 58 | 6 | 52 | 27 | 1 |
クローバーズ | 2-0 | 0-4 | 0-1 | 1-4 | 6-2 | 2-4 | 5-5 | 1-0 | 1-11 | × | 3 | 1 | 5 | 18 | 31 | -13 | 10 | 7 |
◎大 会 日 程
期日 | 会場 | 時 間 | 対戦カード | 得点者 | ||
5/09 | 用瀬 | 10:00 | SMTC | 0-3 | Disparate | (D)森下A上田 |
〃 | 〃 | 11:30 | ポンデケージョ | 0-4 | FCもろこし | (も)福田A小畑・安富 |
〃 | 〃 | 13:00 | カンピオーネ | 1-7 | スクラップ | (カ)松尾(ス)山本・西山・野坂・オウン・高橋B |
〃 | 〃 | 14:30 | アクア | 1-1 | FC GULE | (ア)山本大(G)森本 |
5/16 | 〃 | 10:00 | ヴィガラス | 11-1 | クローバーズ | (ヴ)影井龍B下山A森根C影井虎・片山(ク)影山 |
〃 | 〃 | 11:30 | Disparate | 3-2 | カンピオーネ | (D)森下・梅原・田川(カ)松尾A |
〃 | 〃 | 13:00 | FCもろこし | 4-0 | アクア | (も)西山A小畑・森下法 |
〃 | 〃 | 14:30 | スクラップ | 0-0 | ポンデケージョ | ー |
5/30 | 岩美 | 10:00 | FCもろこし | 1-2 | ヴィガラス | (も)山本(ヴ)影井虎・森根 |
〃 | 〃 | 11:30 | ポンデケージョ | 2-1 | SMTC | (ポ)中西・長谷(S)山本 |
〃 | 〃 | 13:00 | スクラップ | 5-2 | FC GULE | (ス)阿部・山本真・オウン(G)森本・森岡 |
〃 | 〃 | 14:30 | カンピオーネ | 2-6 | クローバーズ | (カ)松尾A(ク)浦川A岡垣B田村・影山 |
8/08 | バードサブ | 10:00 | クローバーズ | 1-4 | FCもろこし | (ク)中島(も)前田・山根・小畑・福田 |
〃 | 〃 | 11:30 | FC GULE | 2-3 | SMTC | (G)多内・森本(S)足立・岡村・鵜飼 |
〃 | 〃 | 13:00 | ポンデケージョ | 0-5 | ヴィガラス | (ヴ)野際・下山A岩渕・影井 |
〃 | 〃 | 14:30 | Disparate | 1-3 | アクア | (D)上田(ア)横川・山本・長谷川 |
8/29 | 用瀬 | 10:00 | ポンデケージョ | 4-1 | FC GULE | (ポ)右近・中西A田中(G)坂口 |
〃 | 〃 | 11:30 | アクア | 5-5 | クローバーズ | (ア)山本慎・田中脩・白岩A八田(ク)小谷・浦川A岡村・中島 |
〃 | 〃 | 13:00 | ヴィガラス | 4-1 | SMTC | (ヴ)野際・徳永・影井・森根(S)足立 |
〃 | 〃 | 14:30 | FCもろこし | 4-0 | カンピオーネ | (も)矢谷・尾田・福田A |
〃 | 多目的 | 13:00 | Distarate | 3-3 | FC-Kスクラップ | (D)梅原・中江・田川(ス)阿部・小林・浜中 |
9/05 | 用瀬 | 10:00 | クローバーズ | 0-4 | Disparate | (D)神近・梅原A前場 |
〃 | 〃 | 11:30 | ヴィガラス | 5-1 | FCk-スクラップ | (ヴ)下山B森根A(ス)吉田 |
〃 | 〃 | 13:00 | SMTC | - | カンピオーネ | - |
〃 | 〃 | 14:30 | FC GULE | - | FCもろこし | - |
9/19 | バードサブ | 10:00 | FCKスクラップ | - | FCもろこし | - |
〃 | 〃 | 11:30 | アクア | 2-0 | ポンデケージョ | (ア)白岩・田中修 |
〃 | 〃 | 13:00 | Disparate | 2-6 | FC GULE | (D)梅原・田川(G)谷口・森本・西山・多内B |
〃 | 〃 | 14:30 | SMTC | 0-2 | クローバーズ | (ク)谷本・浦川 |
9/26 | 〃 | 10:00 | SMTC | 0-2 | アクア | (ア)山本大・山本慎 |
〃 | 〃 | 11:30 | Disparate | 2-3 | ヴィガラス | (D)中江・田川(ヴ)垣屋・壇床・森根 |
〃 | 〃 | 13:00 | カンピオーネ | 0-3 | ポンデケージョ | (ポ)右近・中西A |
〃 | 〃 | 14:30 | クローバーズ | 2-4 | FCKスクラップ | (ク)補川・中島(ス)高橋B若林 |
10/24 | 〃 | 10:00 | ポンデケージョ | 2-0 | Disparate | (ポ)長谷A |
〃 | 〃 | 11:30 | FCKスクラップ | 4-3 | SMTC | (ス)山本真A青木利・吉田(S)松岡・岡村A |
〃 | 〃 | 13:00 | FC GULE | 4-3 | カンピオーネ | (G)坂口・多内A森本(カ)安藤A松尾 |
〃 | 〃 | 14:30 | アクア | 0-8 | ヴィガラス | (ヴ)垣屋・小嶋亮A下山A影井・森根・片山 |
11/07 | 〃 | 10:00 | FCもろこし | - | Disparate | - |
〃 | 〃 | 11:30 | カンピオーネ | 2-6 | アクア | (カ)幸本・松尾(ア)竹内・太田・山本大A白岩A |
〃 | 〃 | 13:00 | クローバーズ | 0-1 | ポンデケージョ | (ポ)田中 |
〃 | 〃 | 14:30 | ヴィガラス | 8-0 | FC GULE | (ヴ)野際・下山B徳永A片山・森根 |
11/14 | 用瀬 | 10:00 | カンピオーネ | 0-12 | ヴィガラス | (ヴ)壇床C徳永A下山・野際・影井・森根・片山A |
〃 | 〃 | 11:30 | FCもろこし | - | SMTC | - |
〃 | 〃 | 13:00 | アクア | 3-2 | FCKスクラップ | (ア)横川・山本大・白岩(ス)北村・山本真 |
〃 | 〃 | 14:30 | FC GULE | 0-1 | クローバーズ | (ク)田村 |
平成21年度東部社会人リーグ3部
◎成 績 表 (最終)
チーム名 | ニ | カル | ポ | バ | か | G | カン | 大 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 点差 | 勝点 | 順 |
ニュー越後 | × | 4-0 | 3-1 | 0-0 | 4-1 | 5-0 | 5-0 | 1-0 | 6 | 1 | 0 | 22 | 2 | 20 | 19 | 1 |
カルチョ・バンビーノ | 0-4 | × | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 11 | 4 |
ポンデケージョ | 1-3 | 0-2 | × | 4-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 7 | 6 |
FCバーサス | 0-0 | 0-0 | 1-4 | × | 2-3 | 5-0 | 5-0 | 2-3 | 2 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 | 8 | 5 |
かもしかごりら | 1-4 | 0-1 | 2-1 | 3-2 | × | 2-1 | 11-0 | 2-4 | 4 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 12 | 3 |
FC GULE | 0-5 | 2-1 | 1-2 | 0-5 | 1-2 | × | 0-5 | 1-2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 22 | -17 | 3 | 8 |
カンピオーネ | 0-5 | 1-2 | 2-2 | 0-5 | 0-11 | 5-0 | × | 1-6 | 1 | 1 | 5 | 9 | 31 | -22 | 4 | 7 |
大 和 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 4-2 | 2-1 | 6-1 | × | 5 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 16 | 2 |
◎大 会 日 程
期日 | 会場 | 時 間 | 対戦カード | 得点者 | ||
5/10 | バードサブ | 10:00 | ニュー越後 | 4-0 | バンビーノ | (ニ)田中・石黒・表・住谷 |
〃 | 〃 | 11:30 | ポンデケージョ | 4-1 | FCバーサス | (ポ)中西・オウン・中澤・木村(バ)? |
〃 | 〃 | 13:00 | かもしかごりら | 2-1 | FC GULE | (か)浜田・西尾(G)森本 |
〃 | 〃 | 14:30 | カンピオーネ | 1-6 | 大 和 | (カ)高木(大)山本・見生・大下・有本・寺岡A |
5/24 | 岩 美 | 10:00 | FC GULE | 0-5 | ニュー越後 | (ニ)山根昌B藤田・表 |
〃 | 〃 | 11:30 | FCバーサス | 5-0 | カンピオーネ | (バ)浜本B平林A |
〃 | 〃 | 13:00 | 大 和 | 4-2 | かもしかごりら | (大)山本・見生・米澤A(か)西尾A |
〃 | 〃 | 14:30 | ポンデケージョ | 0-2 | バンビーノ | (バ)太田垣・山中 |
6/07 | 倉 田 | 10:00 | かもしかごりら | 3-2 | FCバーサス | (か)乾・山本・池田(バ)戸田・中村 |
〃 | 〃 | 11:30 | 大 和 | 0-1 | ニュー越後 | (ニ)瀬尾 |
6/21 | 岩 美 | 10:00 | カンピオーネ | 2-2 | ポンデケージョ | (カ)幸本・高木(ポ)中西A |
〃 | 〃 | 11:30 | FCバーサス | 5-0 | FC GULE | (バ)平林A戸田・浜本・長谷川 |
〃 | 〃 | 13:00 | バンビーノ | 1-1 | 大 和 | (バ)上根(大)中島 |
〃 | 〃 | 14:30 | かもしかごりら | 1-4 | ニュー越後 | (か)西尾(ニ)表A木下A |
7/05 | 〃 | 10:00 | 大 和 | 2-1 | ポンデケージョ | (大)大下・高渕(ポ)中澤 |
〃 | 〃 | 11:30 | ニュー越後 | 0-0 | FCバーサス | - |
〃 | 〃 | 13:00 | カンピオーネ | 5-0 | FC GULE | (カ)松尾A高木A岸本親 |
〃 | 〃 | 14:30 | バンビーノ | 1-0 | かもしかごりら | (バ)瀬戸根 |
8/23 | 倉 田 | 10:00 | バンビーノ | 1-2 | カンピオーネ | (バ)瀬戸根・山中(カ)高木 |
〃 | 〃 | 11:30 | FC GULE | 1-2 | ポンデケージョ | (G)沢貴(ポ)木村・中澤 |
9/06 | 〃 | 10:00 | ニュー越後 | 5-0 | カンピオーネ | (ニ)不戦勝 |
〃 | 〃 | 11:30 | FC GULE | 2-1 | バンビーノ | (G)森本A(バ)瀬戸根 |
10/04 | 〃 | 10:00 | ポンデケージョ | 1-2 | かもしかごりら | (ポ)西村(か)西尾・高垣 |
〃 | 〃 | 11:30 | FCバーサス | 2-3 | 大 和 | (バ)中村・日下部(大)大下A湯谷 |
10/18 | バードサブ | 10:00 | かもしかごりら | 11-0 | カンピオーネ | (か)高垣A池田・倭島・浜田祐C・西尾A藤岡 |
〃 | 〃 | 11:30 | FC GULE | 1-2 | 大 和 | (G)谷口(大)山本・江口 |
〃 | 〃 | 13:00 | ポンデケージョ | 1-3 | ニュー越後 | (ポ)木村(ニ)山根よ・表・瀬尾 |
〃 | 〃 | 14:30 | FCバーサス | 0-0 | バンビーノ | - |
平成20年度東部社会人リーグ3部
◎成 績 表(H20・10・12)
チーム名 | 今 | バ | カ | エ | ス | キ | テ | G | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 点差 | 勝点 | 順 |
今町ストロベリー | × | 3-1 | 0-5 | 4-1 | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 8-0 | 5 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 16 | 2 |
バ ー サ ス | 1-3 | × | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 5-0 | 0-1 | 0-3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 7 | 6 |
カンピオーネ | 5-0 | 1-2 | × | 1-1 | 5-0 | 1-0 | 1-2 | 2-4 | 3 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 | 10 | 4 |
エブリバディーズ | 1-4 | 1-1 | 1-1 | × | 3-1 | 1-0 | 1-4 | 5-0 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 11 | 3 |
FCスクラップ | 2-2 | 2-1 | 0-5 | 1-3 | × | 0-2 | 1-6 | 0-2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 | 4 | 7 |
キッカーズ1970 | 0-3 | 0-5 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | × | 1-2 | 2-2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 | 3 | 8 |
テンペスター | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 4-1 | 6-1 | 2-1 | × | 6-1 | 6 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | 18 | 1 |
FC GULE | 0-8 | 3-0 | 4-2 | 0-5 | 2-0 | 2-2 | 1-6 | × | 3 | 1 | 3 | 12 | 23 | -11 | 10 | 5 |
◎大 会 日 程
期日 | 会場 | 時 間 | 対戦カード | 得点者 | ||
05/11 | 倉田広場 | 10:00 | カンピオーネ | 5-0 | 今 町 | 不戦勝 |
〃 | 〃 | 11:30 | テンペスター | 6-1 | スクラップ | (テ)福田・古網C釜山(ス)市谷 |
〃 | バード・M | 10:00 | GULE | 3-0 | バーサス | (G)上田・西山・塚田 |
〃 | 〃 | 11:30 | エブリバディーズ | 1-0 | キッカーズ | (エ)石黒 |
05/25 | バード・S | 10:00 | GULE | 1-6 | テンペスター | (G)山下(テ)古網A福田・山根・岡本・奥谷 |
〃 | 〃 | 11:30 | スクラップ | 1-3 | エブリバディーズ | (ス)山本(エ)前田・岡本淳・小田垣 |
06/22 | 用瀬G | 10:00 | スクラップ | 0-2 | GULE | (G)森本・澤勇 |
〃 | 〃 | 11:30 | カンピオーネ | 1-0 | キッカーズ | (カ)高木 |
〃 | 〃 | 13:00 | バーサス | 0-1 | テンペスター | (テ)山口 |
〃 | 〃 | 14:30 | 今 町 | 4-1 | エブリバディ-ズ | (今)宮谷・阪口・横山・山崎(エ)岡本 |
09/07 | バード・S | 10:00 | スクラップ | 0-5 | カンピオーネ | 不戦勝 |
〃 | 〃 | 11:30 | バーサス | 1-1 | エブリバディ-ズ | (バ)浜本(エ)西垣 |
〃 | 〃 | 13:00 | キッカーズ | 2-2 | GULE | (キ)川上・尾崎(G)多内・森本 |
〃 | 〃 | 14:30 | テンペスター | 0-1 | 今 町 | (今)松本 |
09/14 | 用瀬G | 10:00 | キッカーズ | 0-5 | バーサス | 不戦勝 |
〃 | 〃 | 11:30 | エブリバディ-ズ | 1-4 | テンペスター | (エ)影山(テ)釜山・古網B |
〃 | 〃 | 13:00 | 今 町 | 2-2 | スクラップ | (今)市川・横山(ス)田辺・網田 |
〃 | 〃 | 14:30 | カンピオーネ | 2-4 | GULE | (カ)福安・高木(G)村川・佐久・森本・オウン |
09/21 | 〃 | 10:00 | 今 町 | 8-0 | GULE | (今)米澤A市川B円城寺A宮谷 |
〃 | 〃 | 11:30 | スクラップ | 2-0 | バーサス | (ス)山本A |
〃 | 〃 | 13:00 | テンペスター | 2-1 | キッカーズ | (テ)奥谷・古網(キ)草野 |
〃 | 〃 | 14:30 | エブリバディ-ズ | 1-1 | カンピオーネ | (エ)岡本(カ)オウン |
09/28 | 〃 | 10:00 | キッカーズ | 2-0 | スクラップ | (キ)平・高垣 |
〃 | 〃 | 11:30 | GULE | 0-5 | エブリバディ-ズ | 不戦勝 |
〃 | 〃 | 13:00 | テンペスター | 2-1 | カンピオーネ | (竹本・古網(カ)岸本親 |
〃 | 〃 | 14:30 | バーサス | 1-3 | 今 町 | (バ)網川(今)園城寺・米澤・市川 |
10/05 | 〃 | 14:30 | バーサス | 2-1 | カンピオーネ | (バ)細川・中村(カ)幸本 |
10/12 | 〃 | 14:30 | キッカーズ1970 | 0-3 | 今 町 | (今)高田A宮谷 |
◎成 績 表(H19・10・07現在)
チーム名 | ス | 今 | エ | カ | バ | 棒 | キ | ブ | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 点差 | 勝点 | 順 |
スクラップ | × | 2-3 | 2-3 | 1-6 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 | 7 | 5 |
今町ストロベリー | 3-2 | × | 1-1 | 1-1 | 6-0 | 0-1 | 6-0 | 0-2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 | 11 | 2 |
エブリバディーズ | 3-2 | 1-1 | × | 2-2 | 2-3 | 0-2 | 0-2 | - | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 | 8 |
カンピオーネ | 6-1 | 1-1 | 2-2 | × | 3-2 | - | 3-1 | 1-4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 | 11 | 4 |
バーサス | 3-1 | 0-6 | 3-2 | 2-3 | × | - | 0-4 | 0-5 | 2 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 | 6 | 7 |
棒 棒 鶏 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | - | - | × | 6-2 | 1-1 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 11 | 3 |
キッカーズ1970 | 0-1 | 0-6 | 2-0 | 1-3 | 4-0 | 2-6 | × | 1-4 | 2 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 6 | 6 |
ブルータス | 1-3 | 2-0 | - | 4-1 | 5-0 | 1-1 | 4-1 | × | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 13 | 1 |
◎大 会 日 程
期日 | 会場 | 時 間 | 対戦カード | 得点者 | ||
5/06 | 倉田広場 | 10:00 | スクラップ | 2-3 | 今 町 | (ス)市谷A(今)池上A野村裕 |
〃 | 〃 | 11:30 | エブリバディーズ | 2-2 | カンピオーネ | (エ)岡本・小田垣(カ)下田・福安 |
5/13 | 環境大学 | 10:00 | エブリバディーズ | 2-3 | バーサス | (エ)三谷・徳永(バ)平林・網川・オウン |
〃 | 〃 | 11:30 | 棒 棒 鶏 | 6-2 | キッカーズ1970 | (棒)岡本・竹間・坂野・豊口・細川・上田 (キ)岩本・川上 |
〃 | 〃 | 13:00 | 今 町 | 0-2 | ブルータス | (ブ)川口・山本 |
5/27 | 岩 美 | 10:00 | ブルータス | 4-1 | カンピオーネ | (ブ)西本・木山A林(カ)福安 |
〃 | 〃 | 11:30 | スクラップ | 1-3 | バーサス | (ス)杉本(バ)平林A網川 |
〃 | 〃 | 13:00 | エブリバディーズ | 0-2 | 棒 棒 鶏 | (棒)岡本・坂野 |
〃 | 〃 | 14:30 | キッカーズ1970 | 0-6 | 今 町 | (今)池上B西谷慎・山根・谷沢 |
6/17 | バードサブ | 10:00 | カンピオーネ | 3-1 | キッカーズ1970 | (カ)下田・福安・杉本(キ)梶川 |
〃 | 〃 | 11:30 | 今 町 | 1-1 | エブリバディーズ | (今)木戸(エ)岡本 |
〃 | 〃 | 13:00 | 棒 棒 鶏 | 1-1 | スクラップ | (棒)上田(ス)杉本 |
〃 | 〃 | 14:30 | バーサス | 0-5 | ブルータス | (ブ)林A藤原・杣・西本 |
6/24 | 岩 美 | 10:00 | 今 町 | 0-1 | 棒 棒 鶏 | (棒)加納 |
〃 | 〃 | 11:30 | キッカーズ1970 | 1-4 | ブルータス | (キ)梶川(ブ)太田・仙・林・? |
〃 | 〃 | 13:00 | バーサス | 2-3 | カンピオーネ | (バ)平林A(カ)福安A杉本 |
〃 | 〃 | 14:30 | スクラップ | 2-3 | エブリバディーズ | (ス)山本真・市谷(エ)小林・岡本・石黒 |
8/05 | 布勢多目的 | 10:00 | キッカーズ1970 | 4-0 | バーサス | (キ)平・山本・川上・田中 |
〃 | 〃 | 11:30 | ブルータス | 1-1 | 棒 棒 鶏 | (ブ)藤原(棒)小川 |
〃 | 〃 | 13:00 | カンピオーネ | 6-1 | スクラップ | (カ)福安B高木Aオウン(ス)市谷 |
8/19 | 倉田広場 | 10:00 | キッカーズ1970 | 0-1 | スクラップ | (ス)市谷 |
〃 | 〃 | 11:30 | カンピオーネ | 1-1 | 今 町 | (カ)浜口(今)池上 |
9/02 | バードサブ | 10:00 | バーサス | 0-6 | 今 町 | (今)池上B山根A松本 |
〃 | 〃 | 11:30 | エブリバディーズ | 0-2 | キッカーズ1970 | (キ)梶川・澤田 |
〃 | 〃 | 13:00 | ブルータス | 1-3 | スクラップ | (ブ)山口(ス)横川・杉本・山本真 |
〃 | 〃 | 14:30 | 棒 棒 鶏 | - | カンピオーネ | - |
10/28 | 倉田広場 | 10:00 | ブルータス | - | エブリバディーズ | - |
〃 | 〃 | 11:30 | 棒 棒 鶏 | - | バーサス | - |
平成17年度東部社会人リーグ3部
◎成 績 表(平成17年9月20日)
チーム名 | 鳥 | グ | P | 気 | エ | ス | キ | ト | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 点差 | 勝点 | 順 |
FC鳥兼 | × | 2-0 | 4-1 | 8-1 | 2-2 | 3-2 | 5-0 | 4-1 | 6 | 1 | 0 | 28 | 7 | 21 | 19 | 1 |
グラッソ | 0-2 | × | 1-3 | 3-3 | 1-2 | 1-5 | 1-1 | 4-1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | 5 | 8 |
P | 1-4 | 3-1 | × | 1-1 | 4-0 | 5-0 | 1-1 | 2-1 | 4 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 14 | 2 |
気高FC | 1-8 | 3-3 | 1-1 | × | 0-1 | 3-2 | 1-1 | 0-3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 19 | -10 | 6 | 7 |
エブリバディーズ | 2-2 | 2-1 | 0-4 | 1-0 | × | 0-4 | 2-3 | 0-3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | 7 | 5 |
FCスクラップ | 2-3 | 5-1 | 0-5 | 2-3 | 4-0 | × | 2-4 | 0-1 | 2 | 0 | 5 | 15 | 17 | -2 | 6 | 6 |
キッカーズ1974 | 0-5 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 4-2 | × | 1-0 | 3 | 3 | 1 | 11 | 12 | -1 | 12 | 3 |
トレインスポット | 1-4 | 1-4 | 1-2 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | × | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 9 | 4 |
◎大 会 日 程
期日 | 会場 | 時 間 | 対戦カード | 得点者 | ||
4/24 | 環境大学 | 10:00 | FC鳥兼 | 2-0 | グラッソ | (鳥)中瀬A |
11:30 | P | 1-1 | 気高FC | (P)三戸(気)影井 | ||
13:00 | エブリバディーズ | 0-4 | FCスクラップ | (ト)横川・山本真・三橋・若林 | ||
14:30 | キッカーズ1974 | 1-0 | トレインスポット | (キ)岩本 | ||
5/22 | バードサブ | 10:00 | キッカーズ1974 | 1-1 | P | (キ)稲村(P)三戸 |
11:30 | トレインスポット | 3-0 | エブリバディーズ | (ト)中田・坂口・吉兼 | ||
13:00 | 気高FC | 1-8 | FC鳥兼 | (気)影井(鳥)中瀬C市谷・大塚A松下 | ||
14:30 | グラッソ | 1-5 | FCスクラップ | (グ)吉網(ス)西山・山本真A野坂・若林 | ||
6/19 | 環境大学 | 10:00 | FCスクラップ | 2-3 | 気高FC | (ス)野坂・山本(気)影井A下河あ |
11:30 | キッカーズ1974 | 1-1 | グラッソ | (キ)平(グ)古網 | ||
13:00 | FC鳥兼 | 2-2 | エブリバディーズ | (鳥)福永・岡本(エ)中瀬・松下 | ||
14:30 | P | 2-1 | トレインスポット | (P)橋本・田栗(ト)山本 | ||
7/03 | 環境大学 | 10:00 | 気高FC | 3-3 | グラッソ | (気)上田・田中・釜山(グ)沢村・梅原・影井 |
11:30 | エブリバディーズ | 0-4 | P | (P)三戸A浅川・田栗 | ||
13:00 | トレインスポット | 1-0 | FCスクラップ | (ト)原田 | ||
14:30 | キッカーズ1974 | 0-5 | FC鳥兼 | (鳥)中瀬A前川・芦谷・市谷 | ||
7/17 | 環境大学 | 10:00 | P | 5-0 | FCスクラップ | (P)山口・橋本・田栗・・伊藤・太田 |
11:30 | FC鳥兼 | 4-1 | トレインスポット | (鳥)中瀬B奥村(ト)田中 | ||
13:00 | エブリバディーズ | 2-1 | グラッソ | (エ)中黒・岡本(グ)田中 | ||
14:30 | 気高FC | 1-1 | キッカーズ1974 | (気)梅原(キ)岩本 | ||
8/21 | 環境大学 | 10:00 | FCスクラップ | 2-3 | FC鳥兼 | (ス)山本真A(鳥)中瀬A奥村 |
11:30 | キッカーズ1974 | 3-2 | エブリバディーズ | (キ)稲村B(エ)中黒・岡本 | ||
13:00 | グラッソ | 1-3 | P | (グ)釜山(P)加藤・塚本・三戸 | ||
14:30 | トレインスポット | 3-0 | 気高FC | (ト)山本・原田・南部 | ||
9/18 | 岩美グランド | 10:00 | FCスクラップ | 2-4 | キッカーズ1974 | (ス)山本真・山本譲(キ)梶川・平・稲村・山本 |
11:30 | FC鳥兼 | 4-1 | P | (鳥)芦谷大B奥村(P)田中 | ||
13:00 | グラッソ | 4-1 | トレインスポット | (グ)古網・釜山A田中(ト)オウン | ||
14:30 | エブリバディーズ | 1-0 | 気高FC | (エ)岡本 |
登 録 選 手 名 簿
チーム名 | グラッソ | エブリバディーズ | デクロール | 気高FC | 鳥大フットサル | スライキー | オールドキッカーズ | トレインスポット |
代表者 | 藤原 啓憲 | 小林 慎哉 | 市山 洋一 | 中江 龍男 | 飯尾 大助 | 徳安 裕一 | 岡村 昭雄 | 三村 哲也 |
選 手 | 石井 卓也 | 松本 吉弘 | 脇川 宏太 | 河崎 正文 | 福本 健二 | 米村 忠人 | 尾坂 直樹 | 山本 祐次 |
〃 | 上田 克宏 | 米田 憲司 | 山根 大輝 | 植嶋 寿美 | 大畑 至 | 西原 司 | 尾崎 洋 | 山本 誠 |
〃 | 上野 直人 | 徳永慎太郎 | 前田淳一郎 | 西尾 洋一 | 金谷 冶尚 | 玉江よしひろ | 村上 洋一 | 岡村 宗彦 |
〃 | 岡本 英明 | 大村 幸一 | 山根 慎平 | 居川 明徳 | 長岡 俊幸 | 星見 道夫 | 前田 康雄 | 平尾 浩一 |
〃 | 尾崎 勲 | 木下 和彦 | 久富 哲也 | 松上 達司 | 舛田 哲朗 | 原田 大作 | 中西 鉄夫 | 田中 正樹 |
〃 | 景山健太郎 | 浜田 卓也 | 吉松 良 | 辰巳 一樹 | 渡辺 元樹 | 濱岡 昭仁 | 松本 相一 | 前場 功 |
〃 | 加藤美津雄 | 武田 裕司 | 吉村 久志 | 辰巳 隆 | 伊藤 将 | 橋村 直之 | 上住 研冶 | 山田 武志 |
〃 | 釜山 良二 | 田中 健一 | 岡本 武志 | 三谷 康夫 | 大谷 昌央 | 山川 涼太 | 諸吉 光仁 | 日高 卓也 |
〃 | 鈴木卓二郎 | 三谷 猛 | 中岡 大樹 | 奥田 耕司 | 西村 信祐 | 杉浦 豊 | 村田 直文 | 坂口 孝 |
〃 | 田中 彰 | 岸本 正樹 | 沓野 展人 | 植田 積 | 原 司 | 藤宮 雄太 | 福田 守普 | 中田 誠 |
〃 | 中田 誠 | 西谷雄一郎 | 北尾 正幸 | 沢村 勝 | 松本 祐樹 | 藤井 剛 | 奥田 哲也 | 小幡 雅弘 |
〃 | 藤原 明弘 | 矢芝 義明 | 永利 和裕 | 木下 大 | 森 大輔 | 八田 一哉 | 草野 浩幸 | 戸崎 敦 |
〃 | 松本 拓己 | 澤 たけし | 牧 喬之 | 下河 晶誉 | 藤原 幸長 | 中原 泰行 | 福本 弘文 | 松本 延寛 |
〃 | 山下 敏広 | 中黒けんじ | 定 潤一 | 下河 聡 | 真辺 健治 | 久野 堅 | 梶川 洋一 | 山下 弘司 |
