2008年(平成20年) 鳥取県中学女子ランキング | |||||||||||||||||||
【1年100m】 | |||||||||||||||||||
順位 | 記録 | 風力 | 氏名 | 所属 | 大会 | 期日 | 競技場 | ||||||||||||
@ | 12.92 | ( | -0.1 | ) | 盛田 彩野 | ( | 鳥取西 | 1 | ) | 新人選 | 9/20 | 布勢 | |||||||
A | 13.20 | ( | 1.0 | ) | 坂本 佳世 | ( | 後藤ヶ丘 | 1 | ) | 新人選 | 9/20 | 布勢 | |||||||
B | 13.29 | ( | 1.3 | ) | 柴田あすみ | ( | 河北 | 1 | ) | 県中総体 | 7/26 | 布勢補助 | |||||||
C | 13.35 | ( | 1.0 | ) | 野口 南美 | ( | 日南 | 1 | ) | 新人選 | 9/20 | 布勢 | |||||||
D | 13.41 | ( | 0.7 | ) | 岩本 真侑 | ( | 後藤ヶ丘 | 1 | ) | 県中総体 | 7/26 | 布勢補助 | |||||||
E | 13.52 | ( | 1.0 | ) | 井上 裕希 | ( | 北斗 | 1 | ) | 県中総体 | 7/26 | 布勢補助 | |||||||
F | 13.57 | ( | 2.0 | ) | 渡邊 瞳 | ( | 美保 | 1 | ) | 県中総体 | 7/26 | 布勢補助 | |||||||
G | 13.58 | ( | 1.3 | ) | 新田 朋生 | ( | 福米 | 1 | ) | 県中総体 | 7/26 | 布勢補助 | |||||||
H | 13.64 | ( | 1.3 | ) | 小倉 美穂 | ( | 高草 | 1 | ) | 県中総体 | 7/26 | 布勢補助 | |||||||
I | 13.66 | ( | 2.0 | ) | 佐々木菜生子 | ( | 附属 | 1 | ) | 新人選 | 9/20 | 布勢 | |||||||
J | 13.71 | ( | 2.0 | ) | 樋野 蒼衣 | ( | 後藤ヶ丘 | 1 | ) | 通信陸上 | 7/13 | 布勢補助 | |||||||
K | 13.75 | ( | 2.0 | ) | 廣賀 彩花 | ( | 倉吉西 | 1 | ) | 県中総体 | 7/26 | 布勢補助 | |||||||
L | 13.77 | ( | 1.0 | ) | 成瀬 訓子 | ( | 境ニ | 1 | ) | 新人選 | 9/20 | 布勢 | |||||||
M | 13.78 | ( | 1.0 | ) | 森 優花 | ( | 気高 | 1 | ) | 県中総体 | 7/26 | 布勢補助 | |||||||
N | 13.79 | ( | 2.0 | ) | 小椋 文月 | ( | 赤碕 | 1 | ) | 新人選 | 9/20 | 布勢 | |||||||
O | 13.81 | ( | 2.0 | ) | 吉持由美子 | ( | 箕蚊屋 | 1 | ) | 新人選 | 9/20 | 布勢 | |||||||
P | 14.02 | ( | 1.0 | ) | 田中 麗香 | ( | 河北 | 1 | ) | 新人選 | 9/20 | 布勢 | |||||||
Q | 14.04 | ( | 1.3 | ) | 澤田侑輝乃 | ( | 鳥取西 | 1 | ) | 県中総体 | 7/26 | 布勢補助 | |||||||
R | 14.07 | ( | 1.5 | ) | 安田 美咲 | ( | 鴨川 | 1 | ) | 県中総体 | 7/26 | 布勢補助 | |||||||
S | 14.10 | ( | 0.9 | ) | 山根 都子 | ( | 河北 | 1 | ) | 県中総体 | 7/26 | 布勢補助 | |||||||
【1年100m(手)】 | |||||||||||||||||||
順位 | 記録 | 風力 | 氏名 | 所属 | 大会 | 期日 | 競技場 | ||||||||||||
@ | 13.1 | ( | 1.5 | ) | 坂本 佳世 | ( | 後藤ヶ丘 | 1 | ) | 会長杯 | 10/25 | 東山 | |||||||
A | 13.2 | ( | 0.8 | ) | 野口 南美 | ( | 日南 | 1 | ) | 会長杯 | 10/25 | 東山 | |||||||
B | 13.3 | ( | 1.6 | ) | 柴田あすみ | ( | 河北 | 1 | ) | 会長杯 | 10/25 | 東山 | |||||||
C | 13.4 | ( | 1.2 | ) | 岩本 真侑 | ( | 後藤ヶ丘 | 1 | ) | 会長杯 | 10/25 | 東山 | |||||||
D | 13.5 | ( | 1.2 | ) | 佐々木菜生子 | ( | 附属 | 1 | ) | 会長杯 | 10/25 | 東山 | |||||||
〃 | 13.5 | ( | 0.8 | ) | 井上 裕希 | ( | 北斗 | 1 | ) | 会長杯 | 10/25 | 東山 | |||||||
F | 13.6 | ( | 1.2 | ) | 成瀬 訓子 | ( | 境ニ | 1 | ) | 会長杯 | 10/25 | 東山 | |||||||
〃 | 13.6 | ( | 1.5 | ) | 小椋 文月 | ( | 赤碕 | 1 | ) | 会長杯 | 10/25 | 東山 | |||||||
H | 13.9 | ( | 0.8 | ) | 松本 光代 | ( | 赤碕 | 1 | ) | 会長杯 | 10/25 | 東山 | |||||||
I | 14.1 | ( | 0.8 | ) | 錦織 千明 | ( | 加茂 | 1 | ) | 会長杯 | 10/25 | 東山 | |||||||
〃 | 14.1 | ( | 0.8 | ) | 澤田侑輝乃 | ( | 鳥取西 | 1 | ) | 会長杯 | 10/25 | 東山 | |||||||
【2年100m】 | |||||||||||||||||||
順位 | 記録 | 風力 | 氏名 | 所属 | 大会 | 期日 | 競技場 | ||||||||||||
@ | 12.59 | ( | 2.0 | ) | 小原 未陽 | ( | 境三 | 2 | ) | 中国中学 | 8/8 | 広島広域 | |||||||
A | 13.08 | ( | 1.1 | ) | 灘 桃佳 | ( | 青谷 | 2 | ) | 県中総体 | 7/26 | 布勢補助 | |||||||
B | 13.15 | ( | 1.1 | ) | 萩原くらら | ( | 河北 | 2 | ) | 春季ジュニア | 5/17 | 名和 | |||||||
C | 13.24 | ( | 2.0 | ) | 青木 悠 | ( | 附属 | 2 | ) | 会長杯 | 10/25 | 東山 | |||||||
D | 13.28 | ( | 2.0 | ) | 柏木 彩 | ( | 境三 | 2 | ) | 会長杯 | 10/25 | 東山 | |||||||
E | 13.35 | ( | 1.9 | ) | 池田 華林 | ( | 河北 | 2 | ) | 記録会中部 | 4/29 | 倉吉 | |||||||
F | 13.45 | ( | 0.6 | ) | 安藤有莉花 | ( | 東郷 | 2 | ) | 県中総体 | 7/26 | 布勢補助 | |||||||
G | 13.48 | ( | 1.1 | ) | 瀧川 紫乃 | ( | 境一 | 2 | ) | 新人選 | 9/20 | 布勢 | |||||||
H | 13.56 | ( | 2.0 | ) | 木京奈津美 | ( | 箕蚊屋 | 2 | ) | 会長杯 | 10/25 | 東山 | |||||||
I | 13.57 | ( | 1.1 | ) | 湧嶋 麻衣 | ( | 倉吉西 | 2 | ) | 通信陸上 | 7/13 | 布勢補助 | |||||||
J | 13.58 | ( | 2.0 | ) | 米原 朱美 | ( | 倉吉西 | 2 | ) | 会長杯 | 10/25 | 東山 | |||||||
K | 13.64 | ( | 0.6 | ) | 橋井 梨花 | ( | 北斗 | 2 | ) | 県中総体 | 7/26 | 布勢補助 | |||||||
L | 13.69 | ( | 1.4 | ) | 田中 千世 | ( | 鳥取西 | 2 | ) | 鳥取市選 | 6/15 | 布勢補助 | |||||||
M | 13.70 | ( | 1.4 | ) | 岡本 恵 | ( | 岩美 | 2 | ) | 鳥取市選 | 6/15 | ||||||||
N | 13.72 | ( | 2.0 | ) | 岡崎 楓子 | ( | 大栄 | 2 | ) | 全山陰 | 4/26 | 松江 | |||||||
O | 13.73 | ( | 0.7 | ) | 杉本 綾 | ( | 倉吉西 | 2 | ) | 春季ジュニア | 5/17 | 名和 | |||||||
P | 13.74 | ( | 0.4 | ) | 松原 愛 | ( | 加茂 | 2 | ) | 通信陸上 | 7/13 | 布勢補助 | |||||||
Q | 13.90 | ( | 1.3 | ) | 足利 藍美 | ( | 倉吉西 | 2 | ) | 記録会中部 | 4/29 | 倉吉 | |||||||
R | 13.92 | ( | 1.5 | ) | 太田 瑞紀 | ( | 中山 | 2 | ) | 県中総体 | 7/26 | 布勢補助 | |||||||
S | 13.93 | ( | 1.9 | ) | 松本 真夏 | ( | 福米 | 2 | ) | 記録会西部 | 4/29 | 東山 | |||||||
S | 13.93 | ( | 2.0 | ) | 岸本 美奈 | ( | 鳥取南 | 2 | ) | 県中総体 | 7/26 | 布勢補助 | |||||||
【3年100m】 | |||||||||||||||||||
順位 | 記録 | 風力 | 氏名 | 所属 | 大会 | 期日 | 競技場 | ||||||||||||
@ | 12.34 | ( | 1.3 | ) | 山田 莉己 | ( | 加茂 | 3 | ) | 国体 | 10/3 | 大分総合 | |||||||
A | 12.93 | ( | 1.1 | ) | 藤森 皓未 | ( | 高草 | 3 | ) | 県中総体 | 7/26 | 布勢補助 | |||||||
B | 12.95 | ( | 1.4 | ) | コ田 由羽 | ( | 河原 | 3 | ) | 鳥取市選 | 6/15 | ||||||||
C | 13.03 | ( | 0.8 | ) | 竹本 唯 | ( | 青谷 | 3 | ) | 県中総体 | 7/26 | 布勢補助 | |||||||
D | 13.10 | ( | 1.0 | ) | 西村 悠 | ( | 東伯 | 3 | ) | 県中総体 | 7/26 | 布勢補助 | |||||||
E | 13.18 | ( | 1.8 | ) | 濱本 雪七 | ( | 鳥取西 | 3 | ) | 県中総体 | 7/26 | 布勢補助 | |||||||
F | 13.19 | ( | 0.9 | ) | 浪花 世良 | ( | 附属 | 3 | ) | 春季ジュニア | 5/17 | 名和 | |||||||
〃 | 13.19 | ( | 0.4 | ) | 藤井 麗 | ( | 三朝 | 3 | ) | 春季ジュニア | 5/17 | 名和 | |||||||
H | 13.21 | ( | 1.2 | ) | 山口 希 | ( | 鳥取西 | 3 | ) | 通信陸上 | 7/13 | 布勢補助 | |||||||
I | 13.32 | ( | 1.4 | ) | 原田 緑 | ( | 岩美 | 3 | ) | 鳥取市選 | 6/15 | ||||||||
〃 | 13.32 | ( | 1.3 | ) | 市村愛結美 | ( | 附属 | 3 | ) | 県中総体 | 7/26 | 布勢補助 | |||||||
K | 13.35 | ( | 1.4 | ) | 中野 育実 | ( | 鳥取南 | 3 | ) | 鳥取市選 | 6/15 | ||||||||
L | 13.36 | ( | 1.3 | ) | 安養寺小夏 | ( | 鳥取南 | 3 | ) | 鳥取市選 | 6/15 | ||||||||
〃 | 13.36 | ( | 1.2 | ) | 福本つぐみ | ( | 河北 | 3 | ) | 通信陸上 | 7/13 | 布勢補助 | |||||||
N | 13.37 | ( | 1.5 | ) | 中本明日香 | ( | 東伯 | 3 | ) | 春季ジュニア | 5/17 | 名和 | |||||||
O | 13.38 | ( | 1.4 | ) | 船越 裕美 | ( | 河北 | 3 | ) | 県中総体 | 7/26 | 布勢補助 | |||||||
P | 13.46 | ( | 1.8 | ) | 北島有佳理 | ( | 青谷 | 3 | ) | 県中総体 | 7/26 | 布勢補助 | |||||||
Q | 13.49 | ( | 1.5 | ) | 戸谷 愛里 | ( | 弓ヶ浜 | 3 | ) | 県中総体 | 7/26 | 布勢補助 | |||||||
R | 13.54 | ( | 1.2 | ) | 坪倉美紗子 | ( | 福生 | 3 | ) | 通信陸上 | 7/13 | 布勢補助 | |||||||
S | 13.62 | ( | 1.0 | ) | 竹内 迪香 | ( | 境ニ | 3 | ) | 県中総体 | 7/26 | 布勢補助 | |||||||
【200m】 | |||||||||||||||||||
順位 | 記録 | 風力 | 氏名 | 所属 | 大会 | 期日 | 競技場 | ||||||||||||
@ | 25.58 | ( | 1.0 | ) | 山田 莉己 | ( | 加茂 | 3 | ) | 中国中学 | 8/9 | 広島広域 | |||||||
A | 26.93 | ( | 0.3 | ) | 灘 桃佳 | ( | 青谷 | 2 | ) | 新人選 | 9/21 | 布勢 | |||||||
B | 26.98 | ( | -1.5 | ) | 竹本 唯 | ( | 青谷 | 3 | ) | ジュニアオリンピック | 10/24 | 横浜国際 | |||||||
C | 27.14 | ( | 0.5 | ) | 藤井 麗 | ( | 三朝 | 3 | ) | 通信陸上 | 7/12 | 布勢補助 | |||||||
D | 27.22 | ( | 0.3 | ) | 盛田 彩野 | ( | 鳥取西 | 1 | ) | 新人選 | 9/21 | 布勢 | |||||||
E | 27.23 | ( | 2.0 | ) | コ田 由羽 | ( | 河原 | 3 | ) | 県中総体 | 7/27 | 布勢補助 | |||||||
F | 27.28 | ( | -1.5 | ) | 市村愛結美 | ( | 附属 | 3 | ) | 通信陸上 | 7/13 | 布勢補助 | |||||||
G | 27.49 | ( | 0.4 | ) | 柏木 彩 | ( | 境三 | 2 | ) | 会長杯 | 10/25 | 東山 | |||||||
H | 27.52 | ( | 0.3 | ) | 池田 華林 | ( | 河北 | 2 | ) | 新人選 | 9/21 | 布勢 | |||||||
I | 27.57 | ( | 0.4 | ) | 柴田あすみ | ( | 河北 | 1 | ) | 会長杯 | 10/25 | 東山 | |||||||
J | 27.69 | ( | 0.5 | ) | 中本明日香 | ( | 東伯 | 3 | ) | 春季ジュニア | 5/17 | 名和 | |||||||
K | 27.92 | ( | 2.0 | ) | 野口 南美 | ( | 日南 | 1 | ) | 会長杯 | 10/25 | 東山 | |||||||
L | 27.94 | ( | 1.9 | ) | 中野 育実 | ( | 鳥取南 | 3 | ) | 鳥取市選 | 6/14 | 布勢補助 | |||||||
M | 28.01 | ( | 1.9 | ) | 湧嶋 麻衣 | ( | 倉吉西 | 2 | ) | 通信陸上 | 7/12 | 布勢補助 | |||||||
N | 28.03 | ( | 1.9 | ) | 谷口 望 | ( | 鳥取西 | 3 | ) | 鳥取市選 | 6/14 | 布勢補助 | |||||||
O | 28.04 | ( | 0.9 | ) | 岩本 真侑 | ( | 後藤ヶ丘 | 1 | ) | 新人選 | 9/20 | 布勢 | |||||||
P | 28.21 | ( | 1.1 | ) | 山口 希 | ( | 鳥取西 | 3 | ) | 土曜記録会東部G | 7/5 | 布勢 | |||||||
Q | 28.26 | ( | 1.5 | ) | 濱本 雪七 | ( | 鳥取西 | 3 | ) | 春季ジュニア | 5/17 | 名和 | |||||||
R | 28.31 | ( | 0.4 | ) | 福本つぐみ | ( | 河北 | 3 | ) | 春季ジュニア | 5/17 | 名和 | |||||||
S | 28.50 | ( | 0.4 | ) | 木京奈津美 | ( | 箕蚊屋 | 2 | ) | 会長杯 | 10/25 | 東山 | |||||||
【400m】 | |||||||||||||||||||
順位 | 記録 | 風力 | 氏名 | 所属 | 大会 | 期日 | 競技場 | ||||||||||||
@ | 1.05.00 | 盛山 鈴奈 | ( | 東伯 | 2 | ) | 土曜記録会中部@ | 4/12 | 倉吉 | ||||||||||
A | 1.07.92 | 花房 杏菜 | ( | 鳥取西 | 3 | ) | 土曜記録会東部C | 5/3 | 布勢 | ||||||||||
B | 1.09.60 | 桜谷 美穂 | ( | 智頭 | 3 | ) | 土曜記録会東部@ | 4/12 | 布勢 | ||||||||||
C | 1.10.10 | 瀧川沙弥香 | ( | 鳥取西 | 3 | ) | 土曜記録会東部C | 5/3 | 布勢 | ||||||||||
D | 1.13.93 | 萩原 悠 | ( | 鳥取西 | 2 | ) | 土曜記録会東部C | 5/3 | 布勢 | ||||||||||
【1年800m】 | |||||||||||||||||||
順位 | 記録 | 風力 | 氏名 | 所属 | 大会 | 期日 | 競技場 | ||||||||||||
@ | 2.26.68 | 安田 美咲 | ( | 鴨川 | 1 | ) | 新人選 | 9/21 | 布勢 | ||||||||||
A | 2.26.95 | 米原麻唯子 | ( | 東伯 | 1 | ) | 中国中学 | 8/8 | 広島広域 | ||||||||||
B | 2.28.09 | 坂田 悠維 | ( | 河北 | 1 | ) | 中国中学 | 8/8 | 広島広域 | ||||||||||
C | 2.29.83 | 堀尾 侑加 | ( | 河北 | 1 | ) | 県中総体 | 7/27 | 布勢補助 | ||||||||||
D | 2.30.07 | 西垣 綾乃 | ( | 鳥取南 | 1 | ) | 新人選 | 9/21 | 布勢 | ||||||||||
E | 2.31.15 | 鉄山 奈波 | ( | 東伯 | 1 | ) | 春季ジュニア | 5/17 | 名和 | ||||||||||
F | 2.32.10 | 三橋 奈央 | ( | 湖東 | 1 | ) | 新人選 | 9/20 | 布勢 | ||||||||||
G | 2.33.12 | 大江 里奈 | ( | 大山 | 1 | ) | 新人選 | 9/20 | 布勢 | ||||||||||
H | 2.34.93 | 出口理紗子 | ( | 境三 | 1 | ) | 県中総体 | 7/26 | 布勢補助 | ||||||||||
I | 2.35.01 | 福本 吾弥 | ( | 赤碕 | 1 | ) | 倉吉市・東伯郡選 | 6/14 | 倉吉 | ||||||||||
J | 2.35.57 | 濱田みづき | ( | 鳥取東 | 1 | ) | 通信陸上 | 7/12 | 布勢補助 | ||||||||||
K | 2.37.55 | 潮 結以 | ( | 尚徳 | 1 | ) | 通信陸上 | 7/12 | 布勢補助 | ||||||||||
L | 2.37.71 | 田中 美香 | ( | 国府 | 1 | ) | 新人選 | 9/20 | 布勢 | ||||||||||
M | 2.37.86 | 廣賀 彩花 | ( | 倉吉西 | 1 | ) | 新人選 | 9/20 | 布勢 | ||||||||||
N | 2.38.39 | 星野 央 | ( | 北斗 | 1 | ) | 県中総体 | 7/26 | 布勢補助 | ||||||||||
O | 2.38.69 | 山下 ひかり | ( | 岩美 | 1 | ) | 県中総体 | 7/26 | 布勢補助 | ||||||||||
P | 2.38.86 | 田中 麗香 | ( | 河北 | 1 | ) | 倉吉市・東伯郡選 | 6/14 | 倉吉 | ||||||||||
Q | 2.39.03 | 宮脇 育子 | ( | 附属 | 1 | ) | 鳥取市選 | 6/14 | 布勢補助 | ||||||||||
R | 2.39.92 | 松本 裕華 | ( | 鳥取南 | 1 | ) | 新人選 | 9/20 | 布勢 | ||||||||||
S | 2.40.57 | 遠藤 可奈 | ( | 箕蚊屋 | 1 | ) | 新人選 | 9/20 | 布勢 | ||||||||||
〃 | 2.40.57 | 徳井 綾香 | ( | 久米 | 1 | ) | 通信陸上 | 7/12 | 布勢補助 | ||||||||||
【800m】 | |||||||||||||||||||
順位 | 記録 | 風力 | 氏名 | 所属 | 大会 | 期日 | 競技場 | ||||||||||||
@ | 2.22.03 | 八田 麻央 | ( | 境三 | 3 | ) | 中国中学 | 8/8 | 広島広域 | ||||||||||
A | 2.23.42 | 花房 杏菜 | ( | 鳥取西 | 3 | ) | 中国中学 | 8/8 | 広島広域 | ||||||||||
B | 2.24.70 | 山内 璃子 | ( | 北溟 | 3 | ) | 県中総体 | 7/27 | 布勢補助 | ||||||||||
C | 2.25.01 | 盛山 鈴奈 | ( | 東伯 | 2 | ) | 通信陸上 | 7/13 | 布勢補助 | ||||||||||
D | 2.26.68 | 安田 美咲 | ( | 鴨川 | 1 | ) | 新人選 | 9/21 | 布勢 | ||||||||||
E | 2.26.95 | 米原麻唯子 | ( | 東伯 | 1 | ) | 中国中学 | 8/8 | 広島広域 | ||||||||||
F | 2.27.21 | 矢野 光莉 | ( | 湊山 | 2 | ) | 県中総体 | 7/27 | 布勢補助 | ||||||||||
G | 2.27.25 | 江谷 知美 | ( | 気高 | 3 | ) | 県中総体 | 7/27 | 布勢補助 | ||||||||||
H | 2.28.09 | 坂田 悠維 | ( | 河北 | 1 | ) | 中国中学 | 8/8 | 広島広域 | ||||||||||
I | 2.28.35 | 青木 萌恵 | ( | 鳥取南 | 3 | ) | 県中総体 | 7/26 | 布勢補助 | ||||||||||
J | 2.28.85 | 馬場友梨菜 | ( | 中ノ郷 | 3 | ) | 県中総体 | 7/26 | 布勢補助 | ||||||||||
K | 2.29.00 | 楮原 千晶 | ( | 河原 | 3 | ) | 通信陸上 | 7/13 | 布勢補助 | ||||||||||
L | 2.29.83 | 堀尾 侑加 | ( | 河北 | 1 | ) | 県中総体 | 7/27 | 布勢補助 | ||||||||||
M | 2.30.07 | 西垣 綾乃 | ( | 鳥取南 | 1 | ) | 新人選 | 9/21 | 布勢 | ||||||||||
N | 2.31.15 | 鉄山 奈波 | ( | 東伯 | 1 | ) | 春季ジュニア | 5/17 | 名和 | ||||||||||
O | 2.31.64 | 桜谷 美穂 | ( | 智頭 | 3 | ) | 県中総体 | 7/27 | 布勢補助 | ||||||||||
P | 2.31.92 | 福井 里彩 | ( | 中ノ郷 | 2 | ) | 新人選 | 9/20 | 布勢 | ||||||||||
Q | 2.32.10 | 三橋 奈央 | ( | 湖東 | 1 | ) | 新人選 | 9/20 | 布勢 | ||||||||||
R | 2.32.11 | 飯田 双葉 | ( | 大栄 | 2 | ) | 新人選 | 9/21 | 布勢 | ||||||||||
S | 2.32.45 | 鳥飼 弥生 | ( | 桜ヶ丘 | 2 | ) | 新人選 | 9/20 | 布勢 | ||||||||||
【1500m】 | |||||||||||||||||||
順位 | 記録 | 風力 | 氏名 | 所属 | 大会 | 期日 | 競技場 | ||||||||||||
@ | 4.52.17 | 盛山 鈴奈 | ( | 東伯 | 2 | ) | 長距離記録会B | 6/8 | 倉吉 | ||||||||||
A | 4.52.54 | 花房 杏菜 | ( | 鳥取西 | 3 | ) | 中国中学 | 8/9 | 広島広域 | ||||||||||
B | 4.56.27 | 八田 麻央 | ( | 境三 | 3 | ) | 西部地区選 | 8/17 | 東山 | ||||||||||
C | 4.58.92 | 飯田 双葉 | ( | 大栄 | 2 | ) | 会長杯 | 10/25 | 東山 | ||||||||||
D | 5.00.47 | 山根 千穂 | ( | 鳥取南 | 2 | ) | 会長杯 | 10/25 | 東山 | ||||||||||
E | 5.00.56 | 河本 穂希 | ( | 北溟 | 3 | ) | 県中総体 | 7/27 | 布勢補助 | ||||||||||
F | 5.01.95 | 堀尾 侑加 | ( | 河北 | 1 | ) | 新人選 | 9/21 | 布勢 | ||||||||||
G | 5.02.90 | 吉田 早紀 | ( | 気高 | 3 | ) | 県中総体 | 7/27 | 布勢補助 | ||||||||||
H | 5.03.20 | 福本 吾弥 | ( | 赤碕 | 1 | ) | 県中総体 | 7/27 | 布勢補助 | ||||||||||
I | 5.03.78 | 門脇 彩実 | ( | 赤碕 | 2 | ) | 県ジュニア | 8/31 | 倉吉 | ||||||||||
J | 5.05.37 | 長谷川雅子 | ( | 倉吉西 | 3 | ) | 県中総体 | 7/27 | 布勢補助 | ||||||||||
K | 5.05.72 | 竹下里佳子 | ( | 中ノ郷 | 2 | ) | 新人選 | 9/21 | 布勢 | ||||||||||
L | 5.06.49 | 米原麻唯子 | ( | 東伯 | 1 | ) | 県ジュニア | 8/31 | 倉吉 | ||||||||||
M | 5.06.71 | 増田 美穂子 | ( | 北溟 | 3 | ) | 長距離記録会B | 6/8 | 倉吉 | ||||||||||
N | 5.07.04 | 香川 莉舞 | ( | 東伯 | 3 | ) | 県中総体 | 7/27 | 布勢補助 | ||||||||||
O | 5.07.07 | 廣賀 彩花 | ( | 倉吉西 | 1 | ) | 県ジュニア | 8/31 | 倉吉 | ||||||||||
P | 5.07.77 | 坂本 佳子 | ( | 河原 | 2 | ) | 県ジュニア | 8/31 | 倉吉 | ||||||||||
Q | 5.08.44 | 鉄山 奈波 | ( | 東伯 | 1 | ) | 会長杯 | 10/25 | 東山 | ||||||||||
R | 5.08.90 | 坂田 悠維 | ( | 河北 | 1 | ) | 県ジュニア | 8/31 | 倉吉 | ||||||||||
S | 5.09.43 | 江谷 知美 | ( | 気高 | 3 | ) | 鳥取市選 | 6/15 | 布勢補助 | ||||||||||
【3000m】 | |||||||||||||||||||
順位 | 記録 | 風力 | 氏名 | 所属 | 大会 | 期日 | 競技場 | ||||||||||||
@ | 9.59.63 | 葛山 琴未 | ( | 河原 | 3 | ) | ジュニアオリンピック | 10/25 | 横浜国際 | ||||||||||
A | 10.19.62 | 小倉 梨花 | ( | 桜ヶ丘 | 3 | ) | 長距離記録会F | 11/30 | 倉吉 | ||||||||||
B | 10.24.9 | 福本 吾弥 | ( | 赤碕 | 1 | ) | 名和ナイター | 9/6 | 名和 | ||||||||||
C | 10.29.25 | 坂田 摩帆 | ( | 河北 | 3 | ) | 長距離記録会E | 9/21 | 布勢 | ||||||||||
D | 10.36.23 | 夢野 遥 | ( | 河原 | 3 | ) | 県ジュニア | 8/30 | 倉吉 | ||||||||||
E | 10.39.88 | 花房 杏菜 | ( | 鳥取西 | 3 | ) | 県ジュニア | 8/30 | 倉吉 | ||||||||||
F | 10.39.89 | 米原麻唯子 | ( | 東伯 | 1 | ) | 新人選 | 9/21 | 布勢 | ||||||||||
G | 10.39.90 | 飯田 双葉 | ( | 大栄 | 2 | ) | 長距離記録会F | 11/30 | 倉吉 | ||||||||||
H | 10.41.83 | 盛山 鈴奈 | ( | 東伯 | 2 | ) | 会長杯 | 10/25 | 東山 | ||||||||||
I | 10.51.39 | 八田 麻央 | ( | 境三 | 3 | ) | 県ジュニア | 8/30 | 倉吉 | ||||||||||
J | 10.52.13 | 吉田 早紀 | ( | 気高 | 3 | ) | 県ジュニア | 8/30 | 倉吉 | ||||||||||
K | 10.52.15 | 江谷 知美 | ( | 気高 | 3 | ) | 県ジュニア | 8/30 | 倉吉 | ||||||||||
L | 10.55.80 | 鳥羽 小百合 | ( | 北溟 | 1 | ) | 長距離記録会F | 11/30 | 倉吉 | ||||||||||
M | 10.57.12 | 西垣 綾乃 | ( | 鳥取南 | 1 | ) | 長距離記録会F | 11/30 | 倉吉 | ||||||||||
N | 10.57.97 | 矢野 光莉 | ( | 湊山 | 2 | ) | 新人選 | 9/21 | 布勢 | ||||||||||
O | 10.59.7 | 小椋 名奈子 | ( | 岸本 | 2 | ) | 名和ナイター | 9/6 | 名和 | ||||||||||
P | 10.59.99 | 山根 千穂 | ( | 鳥取南 | 2 | ) | 長距離記録会F | 11/30 | 倉吉 | ||||||||||
Q | 11.02.70 | 堀尾 侑加 | ( | 河北 | 1 | ) | 長距離記録会F | 11/30 | 倉吉 | ||||||||||
R | 11.02.90 | 坂田 悠維 | ( | 河北 | 1 | ) | 新人選 | 9/21 | 布勢 | ||||||||||
S | 11.06.02 | 土井梨紗子 | ( | 鳥取西 | 2 | ) | 新人選 | 9/21 | 布勢 | ||||||||||
【100mH(0.762/8.00)】 | |||||||||||||||||||
順位 | 記録 | 風力 | 氏名 | 所属 | 大会 | 期日 | 競技場 | ||||||||||||
@ | 15.01 | ( | -0.5 | ) | 中村 彩香 | ( | 箕蚊屋 | 3 | ) | 中国中学 | 8/9 | 広島広域 | |||||||
A | 15.52 | ( | 0.0 | ) | 藤森 皓未 | ( | 高草 | 3 | ) | 通信陸上 | 7/13 | 布勢補助 | |||||||
B | 15.66 | ( | 0.0 | ) | 市村愛結美 | ( | 附属 | 3 | ) | 通信陸上 | 7/12 | 布勢補助 | |||||||
C | 15.79 | ( | 2.0 | ) | 灘 桃佳 | ( | 青谷 | 2 | ) | 新人選 | 9/21 | 布勢 | |||||||
D | 16.04 | ( | -0.5 | ) | 田中 千世 | ( | 鳥取西 | 2 | ) | 中国中学 | 8/9 | 広島広域 | |||||||
E | 16.28 | ( | 0.4 | ) | 厨子 遥 | ( | 鳥取西 | 3 | ) | 国体予選 | 7/20 | 倉吉 | |||||||
F | 16.31 | ( | 2.0 | ) | 青木 悠 | ( | 附属 | 2 | ) | 新人選 | 9/21 | 布勢 | |||||||
G | 16.37 | ( | 0.0 | ) | 足利 藍美 | ( | 倉吉西 | 2 | ) | 県中総体 | 7/27 | 布勢補助 | |||||||
H | 16.45 | ( | 2.0 | ) | 大谷 味加 | ( | 智頭 | 3 | ) | 春季ジュニア | 5/17 | 名和 | |||||||
I | 16.82 | ( | 2.0 | ) | 吉持由美子 | ( | 箕蚊屋 | 1 | ) | 新人選 | 9/21 | 布勢 | |||||||
J | 16.84 | ( | 0.4 | ) | 村尾有理那 | ( | 青谷 | 3 | ) | 国体予選 | 7/20 | 倉吉 | |||||||
K | 16.86 | ( | -1.4 | ) | 藤井 麗 | ( | 三朝 | 3 | ) | 短跳記録会中部 | 6/8 | 倉吉 | |||||||
L | 16.97 | ( | 1.3 | ) | 橋のぞみ | ( | 北斗 | 2 | ) | 会長杯 | 10/25 | 東山 | |||||||
M | 17.50 | ( | 0.0 | ) | 中尾 陽香 | ( | 青谷 | 3 | ) | 通信陸上 | 7/12 | 布勢補助 | |||||||
N | 17.56 | ( | 1.4 | ) | 廣賀 彩花 | ( | 倉吉西 | 1 | ) | 倉吉市・東伯郡選 | 6/14 | 倉吉 | |||||||
