’jŽq5000m | |||||||||||||||||||||||||||||||
“ú–{‹L˜^(NR) 15:10.29 ŽR’†@Fˆê˜Y(“Œ‹ž—¤‹¦) 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
‘å‰ï‹L˜^(GR) 17:06.35 Šâ•@G˜a(é‹ÊDAC) 2009 | @ | 7ŒŽ19“ú 13:10 ŒˆŸ | |||||||||||||||||||||||||||||
ŒˆŸ@ | |||||||||||||||||||||||||||||||
‡ˆÊ | @ | ORD | @ | ÅÝÊÞ° | @ | Ž–¼ | @ | Š‘® | @ | ‹L˜^ | @ | ºÒÝÄ | |||||||||||||||||||
²Ü· ËÃÞ¶½Þ | é‹Ê | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 162 | Šâ•@G˜a | é‹ÊDAC | 18:18.46 | ||||||||||||||||||||||||||
ϼÞÏ Åµ· | ‘åã | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 152 | ŠÔ“‡@’¼Ž÷ | ƒfƒt“øRC | 20:26.25 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||