オーディオのマツカ 通販 Price List
<オーディオ各種>
注文、お問い合わせは直接TELかFAXでマツカ通販までお願いいたします。
Eメールでも受け付けております
〒683-0812 米子市角盤町3−94
TEL 0859−33−1931
FAX 0859−22−7907
Eメール matsuka@hal.ne.jp
※振込銀行 山陰合同銀行米子西支店(普通)2240783
(有)マツカ電器
アンプ、チューナー CD、MD、DAT
プレーヤー、フォノモーター、アーム ヘッドトランス
ライントランス スピーカー、ホーン
ネットワーク
アンプ、チューナー
メーカー | 型番 | 数量 | 税別価格 | 備考 |
マッキントッシュ | C-28 | 1 | 150、000 〜200、000 |
|
マッキントッシュ | MC-275 | 1 | 500、000 | |
マッキントッシュ 100V | MC-2500(S) | 1 | 400、000 | |
マッキントッシュ | MC-2300(S) | 1 | 380、000 | |
マランツ | 7 | 1 | 450、000 | |
アルテック | 1530T | ペア | 300,000 | |
プレスジョン | C-7 | 1 | 100,000 | |
プレスジョン | M-7 | 1 | 150,000 | |
プレスジョン 部品取り | M-7 | 1 | 60,000 | |
STAX | DA-100M | ペア | 250,000 | |
アキフェーズ 70HZ | F-5 | 1 | 60,000 | |
ローランド | SRA-4800 | 1 | 40,000 | |
PAD UTCトランス付 | W=6S | 1 | 60,000 | |
花岡(NHK) モノラル | 6VP PP | 1 | 120,000 | |
EV チャンデバ500HZ | XEQ-2 | ペア | 100,000 | |
トライオードコントロール | TRV-4SE | 1 | 240,000 | (リミテッド仕様) |
デンオンコントロール | PRA-1001 | 1 | 60、000 | |
トリオ チューナー | KT-900 | 1 | 15,000 | FM.AM |
CD、MD、DAT
メーカー | 型番 | 数量 | 税別価格 | 備考 |
タスカム | MD-801R | 1 | 138,000 | |
タスカムオープン | MTR-60 MA-650 DX-2D LA-40 |
1式 | 470,000 | コンソールラック付 |
ティアック | P-30 | 1 | 189,000 | 展示品 |
ティアック | D-30 | 1 | 189,000 | 展示品 |
ROCK-OLA | M-470 | 1 | 500,000 | ジュークボックス |
プレーヤー、フォノモーター、アーム
メーカー | 型番 | 数量 | 税別価格 | 備考 |
デンオン | DP-5000F | 1 | 40,000 | |
ソニー | TTS-8000 | 1 | 20、000 | |
SME | 3009/seriesVS | 1 | 40,000 | |
SME | 3009/seriesUlmproved | 1 | 45、000 | |
グレー | 1 | 50,000 | オイルタンプ | |
Lo-D | TU-1000 | 1 | 150、000 | AT-1100テクニカアーム付 |
ヘッドトランス、ヘッドアンプ
メーカー | 型番 | 数量 | 税別価格 | 備考 |
ノーザン | 586470 | 1 | 90,000 | ペア・シャーシー組込 |
I.P.C | FP−3427 | 5 | 60,000 | ペア・シャーシー組込 |
ピアレス | 4722 | 1 | 70,000 | ペア・シャーシー組込 |
ライントランス
メーカー | 型番 | 数量 | 税別価格 | 備考 |
WE(ウエスタン) | 119C | 1 | 75,000 | ペアシャーシー組込 |
WE(ウエスタン) | 111C | 1 | 120,000 | ペアシャーシー組込 |
WE(ウエスタン) | 170B | 1 | 189,000 | ペアシャーシー組込 |
WE(ウエスタン) | D−163021 | 1 | 80,000 | ペアシャーシー組込 |
UTC | LS−141 | 1 | 120,000 | ペアシャーシー組込 |
UTC | HA−108X | [sold out] | ||
UTC | A−20 | 1 | 32,000 〜60,000 |
ペアシャーシー組込 |
スピーカー、ホーン
メーカー | 型番 | 数量 | 税別価格 | |
タンノイ | アーデンスピーカー システム |
ペア | 173,000 | エッジ張替済 |
JBL 新品 | 4312M | ペア | 60,000 | |
JBL エッジ張替済 | 4343BWF | ペア | 320,000 | |
ダイヤトーン | 2S-305 | 1本 | 150,000 | |
ダイヤトーン | 2S-305D | ペア | 200,000 | |
ボーズ | 802U | ペア | 200,000 | |
JBL | LE-15A ウーハー | ペア | 160,000 | |
JBL | 130A | ペア | 120,000 | ブラック、グレー |
JBL | D-130 フルレンジ | ペア | 120,000 | ブラック、グレー |
JBL | LE-85 ドライバー | ペア | 80,000 | |
JBL | LE-175 ドライバー | ペア | 65,000 | |
JBL | 2426J ドライバー | ペア | 65、000 | |
JBL | 2405 ツイーター | ペア | 65,000 | |
JBL | 2402 ツイーター | ペア | 65,000 | 075のプロ使用 |
JBL | H-91 ホーン | ペア | 30、000 | レンズなし |
JBL | 2327 ホーンアダプタ | ペア | 28,000 | 1”−2” |
JBL | 2385A ホーン | ペア | 35、000 | |
JBL | 2380A ホーン | ペア | 42,000 | |
JBL | 2350ホーン、2328ホーン | ペア | 160、000 | |
アルテック グリーン | 416A ウーハー | ペア | 140,000 | 【sold out】 |
アルテック | 515B−8LFE ウーハー | ペア | 120,000 | |
アルテック グリーン | 511B | ペア | 80、000 | 【sold out】 |
アルテック | 421−8CF フルレンジ | ペア | 80,000 | |
アルテック | 291−16A ドライバー | ペア | 160,000 | |
アルテック Wウーハー | SS-1020B-R | ペア | 600、000 | |
スロートアダプター | 35o/50o | ペア | 50,000 | シングルスロート アルミダイキャスト |
TAD | ウーハーTL-1601a | ペア | 140、000 | |
TAD | ウーハーTL-1601a | 1本 | 70、000 | |
ラムサ | WU-5566 WU-S990 |
ペア | 120,000 | ドライバー、ホーン |
EV | DH-1 ドライバー | ペア | 120,000 | |
Lo-D | HS-450 | ペア | 40、000 | アテネイター交換済 |
日立 | HS-250C | ペア | 30、000 | |
日立(Lo-D) | HS-500 | ペア | 120、000 | |
パイオニア ツイーター | PT-4 | ペア | 10、000 | |
パイオニア スコーカー | PM-12A 16Ω | ペア | 20、000 | 【sold out】 |
パイオニア ウーハー | PM-20A 16Ω | ペア | 20、000 | 【sold out】 |
トリオ スピーカー | LS-202 | ペア | 25,000 | |
クラフト | JBL4331タイプ | ペア | 50,000 |
ネットワーク
メーカー | 型番 | 数量 | 税別価格 | |
ウエストレックス500HZ N-2 | ペア | 250,000 | ||
JBL 800HZ 3182 | ペア | 100,000 | ||
JBL 7000HZ 3105 | ペア | 40,000 | ||
アルテック N-500F | ペア | 120,000 | ||
パイオニア DN-7 | ペア | 30、000 | 【sold out】 | |
JBL 500HZ 3110A | ペア | 70、000 |