大会情報 |
2024年度 ◎2024年大会日程(PDF) ◎大会要項(暫定版) ◎エントリー方法 ◎エントリー料の納付方法 ◎NISHI Webエントリー方法
月 | 期 日 | 曜日 |
鳥取陸協主催・主管(一部郡市陸協主催大会) ※(WRk)記載の大会は、ワールドランキングコンペティションの対象 |
大会関係資料 (大会要項の決定版は随時掲載) |
会 場 |
4 | 13 | 土 | 第1回土曜記録会 |
開催要項(東部)(4/10改訂)、エントリー様式(東部)(4/5掲載) 開催要項(中部)、エントリー様式(中部)(3/25掲載) 競技日程案(中部)(3/28掲載) 開催要項(西部)(4/5掲載) |
鳥取 倉吉 米子 |
21 | 日 | 小学生クラブ対抗陸上競技大会 | 競技日程(4/17掲載)、大会要項(3/24掲載)、競技注意事項(3/24掲載) | 名和 | |
29 | 日 | 第63回記録会 |
東部:競技注意事項、競技日程(4/25訂正版掲載)、エントリー様式(小学)、(中学)、(一般)(4/5掲載) 中部:開催要項(中部)(4/11掲載)、連絡事項(中部)、エントリー様式(3/31掲載) 西部:競技日程(4/18掲載)、実施要項(4/12掲載)、連絡事項(西部)、エントリー様式(3/28掲載) |
鳥取 倉吉 米子 |
|
5 | 4・5 | 土.日 | 第78回県選手権兼国スポ選手選考会 | 競技日程、競技注意事項(4/25掲載)、開催要項(4/10修正)、Webエントリー | 鳥取 |
11 | 土 | 第33回春季ジュニア陸上競技選手権大会 | 連絡事項、競技日程(5/2掲載)、開催要項、エントリー様式(4/11掲載) | 米子 | |
12 | 日 | 第38回鳥取県マスターズ陸上競技選手権大会 | 米子 | ||
19 | 日 | 鳥取県障がい者陸上競技選手権大会 | 鳥取 | ||
25〜27 | 土〜月 | 第58回県高校総体兼国体選手選考会 |
競技日程、競技注意事項、動画・写真撮影規制(5/2掲載) 開催要項(3/28掲載)、エントリー様式、競技日程 |
鳥取 | |
27 | 月 | 第1回トラック記録会 | スタートリスト(5/24掲載) | 鳥取 | |
6 | 1・2 | 土・日 | 布勢スプリント2024(※WRk対象競技会) | 開催要項(3/20掲載) | 鳥取 |
8・9 | 土・日 | 鳥取市選手権大会 |
鳥取:開催要項(5/13改訂)、エントリー様式(4/29掲載) 競技日程(6/2掲載) |
鳥取 | |
8 | 土 |
倉吉市・東伯郡陸上競技選手権大会 米子市陸上競技選手権大会 境港市陸上競技選手権大会 |
倉吉・東伯:開催要項、エントリー様式(4/19掲載)、競技日程(5/23掲載) 米子:開催要項、エントリー様式(5/2掲載)、競技日程、競技注意事項(5/30掲載) 境港:開催要項、エントリー様式(5/2掲載)、競技日程(6/3掲載) |
倉吉 米子 竜ケ山 |
|
14〜16 | 金〜日 | 第77回中国高等学校陸上競技対校選手権大会(※WRk対象競技会) |
開催要項、スタートリスト(6/5掲載)、競技注意事項(6/5掲載) 【報道関係】取材依頼、取材に関するお願い、撮影規制、取材調査書 |
鳥取 | |
23 | 日 |
第40回全国小学生陸上競技交流大会県選考会 兼 第14回鳥取県夏季小学生陸上競技大会 |
開催要項(5/23掲載)、競技日程(6/17掲載) | 米子 | |
7 | 6・7 | 土・日 | 第70回中学校通信陸上競技大会 |
開催要項(5/18)、NISHI
Webエントリー方法 競技日程、競技注意事項(6/27掲載) |
鳥取 |
7 | 日 | 第2回トラック記録会 |
開催要項、エントリー様式(6/13掲載) 改訂スタートリスト(7/2掲載) |
鳥取 | |
14 | 日 | 第78回国スポ選手最終選考会 |
開催要項、佐賀国スポ選手選考基準(5/29掲載) 競技日程、競技注意事項(7/1掲載) |
鳥取 | |
20・21 | 土・日 | 第50回中学総体 | 競技日程、競技注意事項(7/2掲載) | 鳥取 | |
27 | 土 | 西部選手権 | 開催要項(5/23掲載)競技日程(7/21掲載) | 米子 | |
27 | 土 | 第1回投擲記録会 | 開催要項、エントリー様式(6/20掲載) | 鳥取 | |
8 | 24・25 | 土・日 | 第55回県ジュニア選手権大会 | 開催要項(7/23改訂)、エントリー様式、競技日程(8/15掲載) | 倉吉 |
31 | 土 | 第2回土曜記録会 |
東部:開催要項、エントリー様式(7/25掲載) 中部:開催要項(8/19改訂)、エントリー様式(7/22掲載) 西部:開催要項(8/26掲載) |
鳥取 倉吉 竜ケ山 |
|
9 | 8 | 日 | 第36回車いすマラソン&湖山池マラソン(10km) | 鳥取 | |
13〜15 | 金〜日 | 第67回高校・第52回中学新人陸上競技大会 | 開催要項、エントリー様式(高校用)(8/6掲載)、エントリー様式(中学用)(8/19掲載) | 鳥取 | |
15 | 日 | 第3回トラック記録会 | スタートリスト(9/14改訂)開催要項、エントリー様式 | 鳥取 | |
21 | 土 | 第30回名和ナイター記録会 | 開催要項、エントリー様式(8/23掲載) | 名和 | |
29 | 日 | 第27回鳥取県小学生陸上競技大会 | 競技日程(9/21掲載)、開催要項(7/20改訂)NISHI Webエントリー方法 | 鳥取 | |
10 | 13 | 日 |
第39回くらよし女子駅伝 第44回日本海駅伝 |
倉吉 | |
26・27 | 土・日 | 第25回県民スポレク祭兼第35回会長杯陸上競技大会 | 競技日程(10/19掲載)、開催要項、エントリー様式(8/21改訂)、パラエントリー様式(8/14掲載) | 倉吉 | |
11 | 3 | 日 | 第76回男子・第39回女子県高校総体駅伝競走大会 | 開催要項、コース図、エントリー様式(単独)、エントリー様式(合同)(9/14掲載) | 竜ケ山 |
9 | 土 | 第2回投擲記録会 | 競技日程(11/5掲載)、開催要項 | 鳥取 | |
10 | 日 | 第3回鷲峯山麓ハーフマラソン | 鹿野ハーフ マラソン コース |
||
10 | 日 | 第2回鳥取県小学生打吹・羽衣クロスカントリーリレー大会 | 【改訂版】競技日程(11/2)、会場周辺の駐車場(11/1掲載)、開催要項、エントリー様式(8/21掲載) | 倉吉 | |
23 | 祝 | 第4回トラック記録会兼都道府県対抗男子・女子駅伝選考会 | スタートリスト(11/18掲載)開催要項(11/5改訂)、エントリー様式(10/12改訂) | 倉吉 | |
24 | 日 | 第40回鳥取県マスターズ駅伝大会 | 湯梨浜 | ||
30 | 土 | 第5回トラック記録会 | スタートリスト(11/25掲載)開催要項、エントリー様式(11/12改訂) | 鳥取 | |
12 | 1 | 日 | 駅伝フェスタ2024 | 開催要項(10/28改訂)、競技日程、コース図、エントリー様式(9/21掲載) | 鳥取 |
2025 3 |
9 | 日 | 第61回澤巌クロスカントリー大会 | 開催要項 | 鳥取 |
16 | 日 | 鳥取マラソン2025 | 砂丘因幡 マラソン コース |
||
22 | 土 | 第3回投擲記録会 | 開催要項 | 鳥取 | |
23 | 日 | S&Bちびっ子健康マラソン | 鳥取 |
2023年度
月 | 期 日 | 曜日 |
鳥取陸協主催・主管(一部郡市陸協主催大会) ※(WRk)記載の大会は、ワールドランキングコンペティションの対象 |
大会関係資料(大会要項は随時掲載予定) | 会 場 |
4 | 8 | 土 | 第1回土曜記録会 |
開催要項 中部:要項、エントリー様式 東部:要項、エントリー様式 西部:要項、エントリー様式 |
鳥取 倉吉 米子 |
23 | 日 | 小学生クラブ対抗陸上競技大会 | 開催要項 | 名和 | |
29 | 祝 | 第62回記録会 |
開催要項(訂正4/11) 東部:エントリー様式(一般)、エントリー様式(中学) エントリー様式(小学)、競技日程、競技注意事項 中部:エントリー様式、競技日程 西部:エントリー様式(統一)、競技日程 |
鳥取 倉吉 米子 |
|
5 | 3 | 祝 | 第1回トラック記録会 | 開催要項、エントリー様式 | 鳥取 |
6・7 | 土.日 | 第77回県選手権兼国体選手選考会 | 開催要項(訂正4/11) エントリー様式 | 鳥取 | |
13 | 土 | 第32回春季ジュニア陸上競技選手権大会 | 開催要項 エントリー様式(統一) | 米子 | |
13 | 土 | 第2回土曜記録会(中止) | 役員体制が整わない為、中止いたします。 | 鳥取 | |
14 | 日 | 第37回鳥取県マスターズ陸上競技選手権大会 | 米子 | ||
14 | 日 | 鳥取県障がい者陸上競技選手権大会 | 鳥取 | ||
27〜29 | 土〜月 | 第58回県高校総体兼国体選手選考会 | 競技日程、競技注意事項 | 鳥取 | |
29 | 月 | 第2回トラック記録会 | 開催要項 | 鳥取 | |
6 | 10・11 | 土.日 | 鳥取市陸上競技選手権大会 |
開催要項(訂正5/15)、エントリー様式(訂正5/15) 競技日程 |
鳥取 |
10・11 | 土・日 | 倉吉市・東伯郡選手権大会 | 開催要項、エントリー様式、競技日程 | 倉吉 | |
10 | 土 | 米子市陸上競技選手権大会 | 開催要項、エントリー様式 | 米子 | |
10 | 土 | 境港市陸上競技選手権大会 |
開催要項、エントリー様式、チェックリスト、申告書 競技日程 |
竜ケ山 | |
18 | 日 |
第39回全国小学生陸上競技交流大会県選考会 兼 第13回鳥取県夏季小学生陸上競技大会 |
開催要項(訂正4/24)、エントリー様式(統一)、競技日程 | 米子 | |
24・25 | 土.日 | 布勢スプリント2023(WRk) | 開催情報 | 鳥取 | |
7 | 1・2 | 土.日 | 第59回中国地区高等専門学校体育大会 | 大会要項 競技日程 | 米子 |
8・9 | 土.日 | 第69回中学校通信陸上競技大会 | 開催要項(訂正5/6)、エントリー様式、競技日程 | 鳥取 | |
9 | 日 | 第3回トラック記録会 | 開催要項、スタートリスト | 鳥取 | |
16 | 日 | 第78回国体選手最終選考会 | 開催要項、エントリー様式、競技日程 | 鳥取 | |
22・23 | 土.日 | 第49回中学総体 | 鳥取 | ||
29 | 土 | 第1回投擲記録会 | 開催要項(訂正5/29)、エントリー様式、競技日程 | 鳥取 | |
8 | 11 | 木 | ALL但馬・因幡地区中学校対抗陸上競技大会 | 開催要項、エントリー様式 | 鳥取 |
19・20 | 土・日 | 第77回中国陸上競技選手権大会(WRk) | 鳥取 | ||
26・27 | 土.日 | 第54回県ジュニア選手権大会 | 開催要項(訂正6/25)、エントリー様式、競技日程案 | 倉吉 | |
9 | 10 | 日 | 第35回車いすマラソン&湖山池マラソン(10km) | 鳥取 | |
15〜17 | 金〜日 | 第66回高校・第51回中学新人陸上競技大会 | 開催要項、エントリー様式(高校)、エントリー様式(中学生) | 鳥取 | |
17 | 日 | 第4回トラック記録会 | 開催要項、競技日程、スタートリスト | 鳥取 | |
23 | 土 | 名和ナイター陸上競技大会 | 開催要項、競技日程(注意事項含む) | 名和 | |
24 | 日 | 第26回鳥取県小学生陸上競技大会 | 開催要項、エントリー様式、競技日程 | 鳥取 | |
10 | 1 | 日 |
第37回くらよし女子駅伝 第42回日本海駅伝 |
倉吉 | |
7 | 土 | 第3回土曜記録会(中止:10/24掲載) | 開催要項 | 鳥取 | |
7 | 土 | 西部選手権 | 開催要項、エントリー様式競技日程 | 米子 | |
14 | 土 | 第4回土曜記録会 | 開催要項(10/7訂正) | 米子 | |
15 | 日 | 第1回鳥取県小学生打吹・羽衣クロスカントリー大会 | 大会要項、コース図、エントリー様式、競技日程 | 倉吉 | |
21・22 | 土.日 | 第24回県民スポレク祭兼第34回会長杯陸上競技大会 |
開催要項、エントリー様式、エントリー様式(パラ) 競技日程 |
米子 | |
24 | 火 | 第49回男子・第31回女子県中学校駅伝 | 鳥取 | ||
29 | 日 | 第75回男子・第38回女子県高校総体駅伝 | 実施要項、コース図、申込様式(単独)、申込様式(合同) | 竜ケ山 | |
11 | 4 | 土 | 駅伝フェスタ2023 | 実施要項、コース図(案)、申込様式 | 県下 |
11 | 土 | 第2回投擲記録会 | 開催要項(10/14訂正)エントリー様式 | 鳥取 | |
12 | 日 | 第1回鷲峯山麓ハーフマラソン | 鹿野ハーフ マラソン コース |
||
23 | 水 | 第5回トラック記録会兼都道府県対抗男子・女子駅伝選考会 |
開催要項、エントリー様式 スタートリスト(11/18掲載) |
鳥取 | |
26 | 日 | 第39回鳥取県マスターズ駅伝大会 | 湯梨浜 | ||
12 | 2 | 土 | 第6回トラック記録会 |
開催要項 スタートリスト(11/28掲載) |
鳥取 |
2024 3 |
10 | 日 | 第60回澤巌クロスカントリー大会 | 開催要項、コース図、エントリー様式 | 鳥取 |
19 | 日 | 鳥取マラソン2024 | 砂丘因幡 マラソン コース |
||
23 | 土 | 第3回投擲記録会 | 開催要項、エントリー様式(2/15掲載) | 未定 | |
24 | 日 | S&Bちびっ子健康マラソン | 鳥取 |
ヤマタスポーツパーク陸上競技場へのアクセスはこちらから